Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark


Fødsel
Match 1 til 20 fra 20
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-id | ||
1 | ![]() | 20 jan. 1912 | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I18304 |
2 | ![]() | ca. 1802 | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I5766 |
3 | ![]() | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I5354 | |
4 | ![]() | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I21582 | |
5 | ![]() | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I5750 | |
6 | ![]() | 25 aug. 1952 | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I2927 |
7 | ![]() | 21 jul. 1821 | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I15955 |
8 | ![]() | 5 jul. 1929 | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I14991 |
9 | ![]() | 1 feb. 1893 | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I1870 |
10 | ![]() | 8 maj 1908 | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I7441 |
11 | ![]() | 28 okt. 1909 | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I7442 |
12 | ![]() | 9 apr. 1915 | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I14984 |
13 | ![]() | 13 dec. 1910 | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I14983 |
14 | ![]() | 12 apr. 1823 | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I5545 |
15 | ![]() | 24 apr. 1820 | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I5543 |
16 | ![]() | 10 aug. 1861 | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I2496 |
17 | ![]() | 11 jul. 1821 | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I5544 |
18 | ![]() | 10 aug. 1828 | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I5546 |
19 | ![]() | 1 jul. 1846 | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I21904 |
20 | ![]() | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I4946 |
Døbt
Match 1 til 17 fra 17
Efternavn, Fornavn ![]() |
Døbt ![]() |
Person-id | ||
1 | ![]() | 10 mar. 1912 | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I18304 |
2 | ![]() | 8 mar. 1772 | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I5354 |
3 | ![]() | 28 okt. 1804 | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I21582 |
4 | ![]() | 17 mar. 1793 | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I5750 |
5 | ![]() | 21 sep. 1952 | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I2927 |
6 | ![]() | 7 okt. 1821 | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I15955 |
7 | ![]() | 11 aug. 1929 | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I14991 |
8 | ![]() | 21 feb. 1893 | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I1870 |
9 | ![]() | 16 jul. 1908 | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I7441 |
10 | ![]() | 25 mar. 1910 | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I7442 |
11 | ![]() | 8 aug. 1915 | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I14984 |
12 | ![]() | 21 maj 1911 | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I14983 |
13 | ![]() | 18 maj 1823 | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I5545 |
14 | ![]() | 15 sep. 1861 | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I2496 |
15 | ![]() | 15 jul. 1821 | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I5544 |
16 | ![]() | 16 sep. 1828 | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I5546 |
17 | ![]() | 12 aug. 1742 | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I4946 |
Død
Match 1 til 23 fra 23
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-id | ||
1 | ![]() | 31 jan. 1857 | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I3799 |
2 | ![]() | 9 okt. 1862 | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I5506 |
3 | ![]() | 28 maj 1847 | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I5494 |
4 | ![]() | 17 mar. 1877 | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I5505 |
5 | ![]() | 5 mar. 1809 | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I5354 |
6 | ![]() | 9 apr. 1852 | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I5322 |
7 | ![]() | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I4936 | |
8 | ![]() | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I4927 | |
9 | ![]() | 13 jul. 1883 | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I5327 |
10 | ![]() | 16 jul. 1839 | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I15953 |
11 | ![]() | 25 apr. 1987 | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I1303 |
12 | ![]() | 25 aug. 1944 | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I6492 |
13 | ![]() | 17 maj 1954 | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I6700 |
14 | ![]() | 25 maj 1955 | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I7145 |
15 | ![]() | 16 apr. 1936 | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I20825 |
16 | ![]() | 2 jun. 1832 | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I5545 |
17 | ![]() | 1820 | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I5543 |
18 | ![]() | 7 apr. 1822 | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I5544 |
19 | ![]() | 24 sep. 2006 | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I1861 |
20 | ![]() | 27 nov. 2011 | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I3078 |
21 | ![]() | 15 jul. 1832 | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I5541 |
22 | ![]() | før 1679 | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I3782 |
23 | ![]() | 12 sep. 2002 | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I4910 |
Begravet
Match 1 til 26 fra 26
Efternavn, Fornavn ![]() |
Begravet ![]() |
Person-id | ||
1 | ![]() | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I4902 | |
2 | ![]() | 7 feb. 1857 | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I3799 |
3 | ![]() | 17 okt. 1862 | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I5506 |
4 | ![]() | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I22106 | |
5 | ![]() | 6 jun. 1847 | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I5494 |
6 | ![]() | 25 mar. 1877 | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I5505 |
7 | ![]() | 12 mar. 1809 | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I5354 |
8 | ![]() | 16 apr. 1852 | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I5322 |
9 | ![]() | 27 dec. 1764 | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I4936 |
10 | ![]() | 3 okt. 1779 | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I4927 |
11 | ![]() | 20 jul. 1883 | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I5327 |
12 | ![]() | 21 jul. 1839 | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I15953 |
13 | ![]() | 2 jun. 1955 | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I8672 |
14 | ![]() | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I7442 | |
15 | ![]() | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I14984 | |
16 | ![]() | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I7440 | |
17 | ![]() | 31 aug. 1944 | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I6492 |
18 | ![]() | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I14983 | |
19 | ![]() | 30 maj 1955 | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I7145 |
20 | ![]() | 23 apr. 1936 | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I20825 |
21 | ![]() | 10 jun. 1832 | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I5545 |
22 | ![]() | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I5543 | |
23 | ![]() | 14 apr. 1822 | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I5544 |
24 | ![]() | 29 sep. 2006 | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I1861 |
25 | ![]() | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I4884 | |
26 | ![]() | 20 jul. 1832 | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I5541 |
Beskæftigelse
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn ![]() |
Beskæftigelse ![]() |
Person-id | ||
1 | ![]() | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I5506 | |
2 | ![]() | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I7165 | |
3 | ![]() | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I5510 | |
4 | ![]() | 1954 | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I6700 |
Gift
Match 1 til 5 fra 5
Familie ![]() |
Gift ![]() |
Familie-id | ||
1 | Andersen / Christensdatter | 5 jun. 1843 | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | F1834 |
2 | Christensen / Frandsdatter | 14 okt. 1837 | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | F1782 |
3 | Christensen / Jensdatter | 5 feb. 1848 | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | F1785 |
4 | Larsen / Jensdatter | 8 okt. 1769 | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | F1002 |
5 | Sørensen / Jensen | 18 nov. 1913 | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | F626 |