Ravnkilde Sogn, Års Herred, Ålborg Amt, Danmark
Træ: Kenneths slægt

Født
Match 1 til 5 af 5
Født | Træ | ||||
1 | ![]() | Ber. 1805 | Ravnkilde Sogn, Års Herred, Ålborg Amt, Danmark | I9562 | Kenneths slægt |
2 | ![]() | 14 feb. 1898 | Ravnkilde Sogn, Års Herred, Ålborg Amt, Danmark | I14434 | Kenneths slægt |
3 | ![]() | 27 feb. 1891 | Ravnkilde Sogn, Års Herred, Ålborg Amt, Danmark | I14432 | Kenneths slægt |
4 | ![]() | 14 okt. 1894 | Ravnkilde Sogn, Års Herred, Ålborg Amt, Danmark | I14433 | Kenneths slægt |
5 | ![]() | Ber. 1782-1783 | Ravnkilde Sogn, Års Herred, Ålborg Amt, Danmark | I2483 | Kenneths slægt |
Døbt
Match 1 til 3 af 3
Døbt | Træ | ||||
1 | ![]() | 11 apr. 1898 | Ravnkilde Sogn, Års Herred, Ålborg Amt, Danmark | I14434 | Kenneths slægt |
2 | ![]() | 17 maj 1891 | Ravnkilde Sogn, Års Herred, Ålborg Amt, Danmark | I14432 | Kenneths slægt |
3 | ![]() | 26 dec. 1894 | Ravnkilde Sogn, Års Herred, Ålborg Amt, Danmark | I14433 | Kenneths slægt |
Død
Match 1 til 6 af 6
Død | Træ | ||||
1 | ![]() | 25 apr. 1873 | Ravnkilde Sogn, Års Herred, Ålborg Amt, Danmark | I4431 | Kenneths slægt |
2 | ![]() | 6 jan. 1899 | Ravnkilde Sogn, Års Herred, Ålborg Amt, Danmark | I14434 | Kenneths slægt |
3 | ![]() | 20 aug. 1898 | Ravnkilde Sogn, Års Herred, Ålborg Amt, Danmark | I14428 | Kenneths slægt |
4 | ![]() | 5 okt. 1914 | Ravnkilde Sogn, Års Herred, Ålborg Amt, Danmark | I4024 | Kenneths slægt |
5 | ![]() | 13 jan. 1906 | Ravnkilde Sogn, Års Herred, Ålborg Amt, Danmark | I14432 | Kenneths slægt |
6 | ![]() | 9 mar. 1913 | Ravnkilde Sogn, Års Herred, Ålborg Amt, Danmark | I14433 | Kenneths slægt |
Begravet
Match 1 til 5 af 5
Begravet | Træ | ||||
1 | ![]() | 29 apr. 1873 | Ravnkilde Sogn, Års Herred, Ålborg Amt, Danmark | I4431 | Kenneths slægt |
2 | ![]() | 12 jan. 1899 | Ravnkilde Sogn, Års Herred, Ålborg Amt, Danmark | I14434 | Kenneths slægt |
3 | ![]() | 27 aug. 1898 | Ravnkilde Sogn, Års Herred, Ålborg Amt, Danmark | I14428 | Kenneths slægt |
4 | ![]() | 20 jan. 1906 | Ravnkilde Sogn, Års Herred, Ålborg Amt, Danmark | I14432 | Kenneths slægt |
5 | ![]() | 15 mar. 1913 | Ravnkilde Sogn, Års Herred, Ålborg Amt, Danmark | I14433 | Kenneths slægt |
Gift
Match 1 til 2 af 2
Gift | Træ | ||||
1 | Christensen / Andersdatter | 15 mar. 1840 | Ravnkilde Sogn, Års Herred, Ålborg Amt, Danmark | F1289 | Kenneths slægt |
2 | Hansen / Pedersen | 4 feb. 1919 | Ravnkilde Sogn, Års Herred, Ålborg Amt, Danmark | F1412 | Kenneths slægt |