Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark


Fødsel
Match 1 til 50 fra 93
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-id | ||
1 | ![]() | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I9889 | |
2 | ![]() | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I12581 | |
3 | ![]() | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I12797 | |
4 | ![]() | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I12583 | |
5 | ![]() | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I9531 | |
6 | ![]() | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I12586 | |
7 | ![]() | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I12585 | |
8 | ![]() | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I9888 | |
9 | ![]() | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I12580 | |
10 | ![]() | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I9505 | |
11 | ![]() | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I12796 | |
12 | ![]() | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I9890 | |
13 | ![]() | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I12584 | |
14 | ![]() | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I12863 | |
15 | ![]() | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I12582 | |
16 | ![]() | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I12765 | |
17 | ![]() | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I12798 | |
18 | ![]() | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I12799 | |
19 | ![]() | 2 maj 1816 | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I12766 |
20 | ![]() | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I13193 | |
21 | ![]() | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I15233 | |
22 | ![]() | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I13196 | |
23 | ![]() | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I13194 | |
24 | ![]() | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I15232 | |
25 | ![]() | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I13195 | |
26 | ![]() | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I12731 | |
27 | ![]() | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I62 | |
28 | ![]() | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I9527 | |
29 | ![]() | 18 feb. 1815 | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I12749 |
30 | ![]() | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I12747 | |
31 | ![]() | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I11900 | |
32 | ![]() | 23 sep. 1815 | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I12783 |
33 | ![]() | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I12748 | |
34 | ![]() | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I60 | |
35 | ![]() | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I9526 | |
36 | ![]() | 18 nov. 1817 | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I12750 |
37 | ![]() | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I9529 | |
38 | ![]() | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I11899 | |
39 | ![]() | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I13612 | |
40 | ![]() | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I9511 | |
41 | ![]() | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I12764 | |
42 | ![]() | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I12795 | |
43 | ![]() | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I4296 | |
44 | ![]() | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I61 | |
45 | ![]() | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I11902 | |
46 | ![]() | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I9521 | |
47 | ![]() | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I9522 | |
48 | ![]() | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I9499 | |
49 | ![]() | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I9500 | |
50 | ![]() | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I9525 |
Døbt
Match 1 til 50 fra 94
Efternavn, Fornavn ![]() |
Døbt ![]() |
Person-id | ||
1 | ![]() | 13 dec. 1658 | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I9889 |
2 | ![]() | 24 jun. 1759 | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I12581 |
3 | ![]() | 22 apr. 1785 | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I12797 |
4 | ![]() | 12 maj 1768 | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I12583 |
5 | ![]() | 29 sep. 1650 | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I9531 |
6 | ![]() | 18 feb. 1776 | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I12586 |
7 | ![]() | 21 apr. 1771 | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I12585 |
8 | ![]() | 27 apr. 1656 | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I9888 |
9 | ![]() | 2 jul. 1757 | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I12580 |
10 | ![]() | 16 okt. 1653 | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I9505 |
11 | ![]() | 3 nov. 1782 | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I12796 |
12 | ![]() | 5 mar. 1648 | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I12863 |
13 | ![]() | 19 maj 1661 | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I9890 |
14 | ![]() | 21 apr. 1771 | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I12584 |
15 | ![]() | 13 dec. 1761 | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I12582 |
16 | ![]() | 23 jan. 1814 | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I12765 |
17 | ![]() | 5 aug. 1787 | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I12798 |
18 | ![]() | 3 okt. 1790 | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I12799 |
19 | ![]() | 5 maj 1816 | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I12766 |
20 | ![]() | 5 apr. 1768 | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I13193 |
21 | ![]() | 7 mar. 1770 | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I15233 |
22 | ![]() | 20 nov. 1778 | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I13196 |
23 | ![]() | 12 mar. 1775 | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I13194 |
24 | ![]() | 18 nov. 1764 | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I15232 |
25 | ![]() | 3 jan. 1773 | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I13195 |
26 | ![]() | 19 apr. 1795 | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I12731 |
27 | ![]() | 14 okt. 1759 | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I62 |
28 | ![]() | 1 maj 1718 | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I9527 |
29 | ![]() | 19 feb. 1815 | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I12749 |
30 | ![]() | 18 nov. 1781 | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I12747 |
31 | ![]() | 24 mar. 1785 | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I11900 |
32 | ![]() | 24 sep. 1815 | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I12783 |
33 | ![]() | 13 okt. 1811 | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I12748 |
34 | ![]() | 24 mar. 1715 | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I9526 |
35 | ![]() | 9 mar. 1755 | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I60 |
36 | ![]() | 14 jun. 1789 | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I4295 |
37 | ![]() | 23 nov. 1817 | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I12750 |
38 | ![]() | 16 sep. 1725 | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I9529 |
39 | ![]() | 14 feb. 1768 | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I13612 |
40 | ![]() | 27 jan. 1782 | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I11899 |
41 | ![]() | 12 okt. 1727 | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I9511 |
42 | ![]() | 1 jun. 1753 | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I12795 |
43 | ![]() | 11 feb. 1781 | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I12764 |
44 | ![]() | 26 aug. 1795 | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I4296 |
45 | ![]() | 8 maj 1757 | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I61 |
46 | ![]() | 2 jun. 1791 | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I11902 |
47 | ![]() | 19 aug. 1725 | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I9521 |
48 | ![]() | 26 dec. 1730 | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I9522 |
49 | ![]() | 5 jan. 1766 | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I13611 |
50 | ![]() | 4 nov. 1731 | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I9500 |
Død
Match 1 til 41 fra 41
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-id | ||
1 | ![]() | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I9505 | |
2 | ![]() | 15 jun. 1819 | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I12796 |
3 | ![]() | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I12863 | |
4 | ![]() | 27 jan. 1853 | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I12765 |
5 | ![]() | 13 apr. 1817 | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I12766 |
6 | ![]() | 4 jun. 1838 | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I12751 |
7 | ![]() | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I9504 | |
8 | ![]() | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I9527 | |
9 | ![]() | 11 okt. 1851 | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I12747 |
10 | ![]() | 24 okt. 1842 | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I11977 |
11 | ![]() | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I12590 | |
12 | ![]() | 7 maj 1857 | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I11899 |
13 | ![]() | 1795 | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I12795 |
14 | ![]() | 18 feb. 1846 | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I12764 |
15 | ![]() | dec. 1793 | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I1953 |
16 | ![]() | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I9521 | |
17 | ![]() | 22 sep. 1832 | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I11916 |
18 | ![]() | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I9500 | |
19 | ![]() | 3 feb. 1862 | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I11456 |
20 | ![]() | 17 jan. 1867 | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I11901 |
21 | ![]() | 10 sep. 1845 | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I12667 |
22 | ![]() | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I11457 | |
23 | ![]() | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I11422 | |
24 | ![]() | ca. dec. 1779 | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I9501 |
25 | ![]() | 17 apr. 1899 | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I11978 |
26 | ![]() | 29 okt. 1863 | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I12670 |
27 | ![]() | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I11194 | |
28 | ![]() | 5 maj 1868 | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I12801 |
29 | ![]() | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I12668 | |
30 | ![]() | 6 mar. 1861 | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I9514 |
31 | ![]() | 7 jul. 1838 | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I12669 |
32 | ![]() | 9 maj 1845 | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I12599 |
33 | ![]() | 22 mar. 1831 | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I11423 |
34 | ![]() | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I9523 | |
35 | ![]() | 6 maj 1844 | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I12597 |
36 | ![]() | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I12593 | |
37 | ![]() | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I9502 | |
38 | ![]() | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I12591 | |
39 | ![]() | 9 nov. 1815 | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I12598 |
40 | ![]() | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I12595 | |
41 | ![]() | 23 dec. 1835 | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I12596 |
Begravet
Match 1 til 39 fra 39
Efternavn, Fornavn ![]() |
Begravet ![]() |
Person-id | ||
1 | ![]() | 27 dec. 1723 | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I9505 |
2 | ![]() | 20 jun. 1819 | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I12796 |
3 | ![]() | 26 sep. 1650 | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I12863 |
4 | ![]() | 6 feb. 1853 | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I12765 |
5 | ![]() | 20 apr. 1817 | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I12766 |
6 | ![]() | 10 jun. 1838 | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I12751 |
7 | ![]() | 9 nov. 1712 | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I9504 |
8 | ![]() | 22 nov. 1761 | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I9527 |
9 | ![]() | 19 okt. 1851 | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I12747 |
10 | ![]() | 2 nov. 1842 | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I11977 |
11 | ![]() | 24 maj 1759 | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I12590 |
12 | ![]() | 17 maj 1857 | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I11899 |
13 | ![]() | 1 mar. 1846 | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I12764 |
14 | ![]() | 6 sep. 1801 | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I9521 |
15 | ![]() | 30 sep. 1832 | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I11916 |
16 | ![]() | 1 jan. 1805 | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I9500 |
17 | ![]() | 12 feb. 1862 | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I11456 |
18 | ![]() | 27 jan. 1867 | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I11901 |
19 | ![]() | 18 sep. 1845 | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I12667 |
20 | ![]() | 8 jan. 1764 | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I11457 |
21 | ![]() | 5 dec. 1802 | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I11422 |
22 | ![]() | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I9501 | |
23 | ![]() | 25 apr. 1899 | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I11978 |
24 | ![]() | 6 nov. 1863 | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I12670 |
25 | ![]() | 26 jan. 1812 | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I11194 |
26 | ![]() | 11 maj 1868 | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I12801 |
27 | ![]() | 11 okt. 1801 | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I12668 |
28 | ![]() | 17 mar. 1861 | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I9514 |
29 | ![]() | 15 jul. 1838 | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I12669 |
30 | ![]() | 18 maj 1845 | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I12599 |
31 | ![]() | 31 mar. 1831 | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I11423 |
32 | ![]() | 20 dec. 1761 | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I9523 |
33 | ![]() | 16 maj 1844 | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I12597 |
34 | ![]() | 27 mar. 1811 | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I12593 |
35 | ![]() | 5 dec. 1756 | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I9502 |
36 | ![]() | 4 dec. 1796 | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I12591 |
37 | ![]() | 12 nov. 1815 | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I12598 |
38 | ![]() | 27 mar. 1811 | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I12595 |
39 | ![]() | 31 dec. 1835 | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I12596 |
Beskæftigelse
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Beskæftigelse ![]() |
Person-id | ||
1 | ![]() | 1839 | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I12767 |
Gift
Match 1 til 30 fra 30
Familie ![]() |
Gift ![]() |
Familie-id | ||
1 | Andersen / Madsdatter | 29 dec. 1843 | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | F3727 |
2 | Christensen / Andersdatter | 12 nov. 1682 | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | F2847 |
3 | Christensen / Jensdatter | 16 jun. 1837 | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | F3722 |
4 | Christensen / Svendsdatter | 3 feb. 1650 | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | F2848 |
5 | Christensen / Ydesdatter | mar. 1795 | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | F3733 |
6 | Jensen / Christensdatter | 14 okt. 1759 | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | F3681 |
7 | Jensen / Jensdatter | 4 nov. 1814 | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | F3491 |
8 | Jensen / Jensdatter | 21 dec. 1847 | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | F3723 |
9 | Jensen / Jensen | 3 aug. 1749 | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | F3360 |
10 | Jensen / Nielsdatter | 29 okt. 1758 | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | F2845 |
11 | Jensen / Nielsdatter | 9 feb. 1843 | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | F3492 |
12 | Jensen / Ydesdatter | 10 aug. 1804 | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | F3477 |
13 | Jensen / Ydesdatter | 27 dec. 1811 | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | F3726 |
14 | Kjeldsen / Madsdatter | 20 nov. 1778 | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | F3370 |
15 | Madsen / Ydesdatter | 8 jan. 1782 | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | F3361 |
16 | Nielsen / Jacobsdatter | 22 jan. 1762 | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | F3989 |
17 | Nielsen / Jensdatter | 30 sep. 1753 | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | F11 |
18 | Nielsen / Madsdatter | 6 jan. 1779 | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | F3518 |
19 | Nielsen / Madsdatter | 26 nov. 1795 | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | F3679 |
20 | Ovesen / Andersdatter | 27 nov. 1812 | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | F3734 |
21 | Pedersen / Jensdatter | 26 okt. 1810 | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | F3721 |
22 | Pedersen / Nielsdatter | 7 mar. 1828 | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | F3684 |
23 | Pedersen / Pedersdatter | 4 jun. 1788 | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | F1494 |
24 | Pedersen / Ydesdatter | 4 dec. 1714 | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | F2852 |
25 | Rasmussen / Ydesdatter | 17 apr. 1812 | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | F3289 |
26 | Svendsen / Jensdatter | 12 jul. 1842 | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | F3724 |
27 | Ydesen / Jensdatter | 16 nov. 1794 | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | F3683 |
28 | Ydesen / Larsdatter | 20 jun. 1800 | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | F3698 |
29 | Ydesen / Nielsdatter | 24 okt. 1723 | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | F2846 |
30 | Ydesen / Thøgersdatter | 23 dec. 1794 | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | F3682 |