Notater:
Match 1 til 12 fra 12
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 jun. 1825 | Nøvling Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I19905 | |
| 2 | 12 nov. 1817 | Nøvling Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I547 | |
| 3 | 5 dec. 1827 | Nøvling Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I1316 | |
| 4 | 3 maj 1819 | Nøvling Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I588 | |
| 5 | 28 mar. 1821 | Nøvling Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I606 | |
| 6 | 16 apr. 1825 | Nøvling Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I1313 | |
| 7 | 23 jun. 1831 | Nøvling Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I1318 | |
| 8 | Nøvling Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I511 | ||
| 9 | 6 apr. 1826 | Nøvling Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I1827 | |
| 10 | 9 feb. 1842 | Nøvling Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I22772 | |
| 11 | 16 mar. 1831 | Nøvling Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I2792 | |
| 12 | Beregnet 1819 | Nøvling Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I22771 | |
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 jan. 1840 | Nøvling Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I588 | |
| 2 | 18 jan. 1840 | Nøvling Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I511 | |
| 3 | 15 mar. 1833 | Nøvling Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I3027 | |
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 feb. 1840 | Nøvling Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I588 | |
| 2 | 26 jan. 1840 | Nøvling Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I511 | |
| 3 | 24 mar. 1833 | Nøvling Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I3027 | |
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Beskæftigelse |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1907 | Nøvling Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I22736 | |
Match 1 til 10 fra 10
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 dec. 1817 | Nøvling Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I547 | |
| 2 | 18 jan. 1828 | Nøvling Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I1316 | |
| 3 | 13 jun. 1819 | Nøvling Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I588 | |
| 4 | 31 maj 1821 | Nøvling Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I606 | |
| 5 | 17 apr. 1825 | Nøvling Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I1313 | |
| 6 | 26 jun. 1831 | Nøvling Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I1318 | |
| 7 | 17 jul. 1793 | Nøvling Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I511 | |
| 8 | 11 jun. 1826 | Nøvling Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I1827 | |
| 9 | 13 feb. 1842 | Nøvling Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I22772 | |
| 10 | 31 mar. 1831 | Nøvling Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I2792 | |
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Ægteskab |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 nov. 1833 | Nøvling Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I511 | |
Match 1 til 4 fra 4
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jensen / Jensdatter | 26 dec. 1816 | Nøvling Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt, Danmark | F358 |
| 2 | Jensen / Nielsdatter | 28 sep. 1833 | Nøvling Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt, Danmark | F1546 |
| 3 | Larsen / Nielsdatter | 19 dec. 1841 | Nøvling Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt, Danmark | F6339 |
| 4 | Larsen / Nielsdatter | 2 jun. 1852 | Nøvling Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt, Danmark | F953 |