Notater:
Match 1 til 19 fra 19
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 aug. 1816 | Torup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I9840 | |
| 2 | 18 apr. 1841 | Torup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I1781 | |
| 3 | 29 aug. 1815 | Torup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I8891 | |
| 4 | 12 apr. 1898 | Torup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I10312 | |
| 5 | 15 nov. 1899 | Torup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I10313 | |
| 6 | 5 mar. 1820 | Torup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I1756 | |
| 7 | Torup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I2176 | ||
| 8 | Torup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I8322 | ||
| 9 | 19 nov. 1879 | Torup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I4492 | |
| 10 | 15 jul. 1862 | Torup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I11143 | |
| 11 | 10 jul. 1896 | Torup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I11141 | |
| 12 | 23 nov. 1890 | Torup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I8569 | |
| 13 | 24 apr. 1893 | Torup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I11142 | |
| 14 | 4 okt. 1878 | Torup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I4490 | |
| 15 | 19 nov. 1879 | Torup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I4491 | |
| 16 | 4 okt. 1857 | Torup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I4155 | |
| 17 | 22 feb. 1860 | Torup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I1851 | |
| 18 | 2 maj 1883 | Torup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I1305 | |
| 19 | 27 jun. 1882 | Torup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I4488 | |
Match 1 til 14 fra 14
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 apr. 1897 | Torup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I1781 | |
| 2 | 28 mar. 1868 | Torup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I1757 | |
| 3 | 31 maj 1859 | Torup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I20747 | |
| 4 | 7 okt. 1902 | Torup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I1756 | |
| 5 | 2 dec. 1825 | Torup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I8306 | |
| 6 | eft. jun. 1937 | Torup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I4481 | |
| 7 | 9 nov. 1865 | Torup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I8203 | |
| 8 | 23 mar. 1881 | Torup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I4492 | |
| 9 | 1 mar. 1944 | Torup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I4153 | |
| 10 | 12 apr. 1870 | Torup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I11143 | |
| 11 | 25 nov. 1890 | Torup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I8569 | |
| 12 | 4 jan. 1890 | Torup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I4490 | |
| 13 | 10 mar. 1881 | Torup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I4491 | |
| 14 | 17 dec. 1886 | Torup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I4489 | |
Match 1 til 14 fra 14
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 apr. 1897 | Torup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I1781 | |
| 2 | 3 apr. 1868 | Torup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I1757 | |
| 3 | 5 jun. 1859 | Torup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I20747 | |
| 4 | 14 okt. 1902 | Torup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I1756 | |
| 5 | 11 dec. 1825 | Torup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I8306 | |
| 6 | 22 jul. 1903 | Torup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I1778 | |
| 7 | Torup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I4481 | ||
| 8 | 30 mar. 1881 | Torup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I4492 | |
| 9 | 5 mar. 1944 | Torup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I4153 | |
| 10 | 17 apr. 1870 | Torup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I11143 | |
| 11 | 30 nov. 1890 | Torup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I8569 | |
| 12 | 12 jan. 1890 | Torup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I4490 | |
| 13 | 17 mar. 1881 | Torup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I4491 | |
| 14 | 27 dec. 1886 | Torup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I4489 | |
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Beskæftigelse |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Torup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I1781 | ||
| 2 | Torup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I20747 | ||
| 3 | Torup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I1756 | ||
| 4 | jun. 1860 | Torup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I1756 | |
| 5 | Torup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I8306 | ||
Match 1 til 19 fra 19
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 aug. 1816 | Torup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I9840 | |
| 2 | 13 jun. 1841 | Torup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I1781 | |
| 3 | 30 aug. 1815 | Torup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I8891 | |
| 4 | 8 aug. 1898 | Torup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I10312 | |
| 5 | 13 apr. 1900 | Torup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I10313 | |
| 6 | 5 mar. 1820 | Torup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I1756 | |
| 7 | 1 nov. 1789 | Torup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I2176 | |
| 8 | 24 jul. 1791 | Torup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I8322 | |
| 9 | 26 mar. 1880 | Torup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I4492 | |
| 10 | 28 sep. 1862 | Torup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I11143 | |
| 11 | 25 dec. 1896 | Torup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I11141 | |
| 12 | 24 nov. 1890 | Torup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I8569 | |
| 13 | 9 jul. 1893 | Torup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I11142 | |
| 14 | 2 nov. 1878 | Torup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I4490 | |
| 15 | 26 mar. 1880 | Torup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I4491 | |
| 16 | 4 apr. 1858 | Torup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I4155 | |
| 17 | 17 jun. 1860 | Torup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I1851 | |
| 18 | 24 jun. 1883 | Torup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I1305 | |
| 19 | 8 okt. 1882 | Torup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I4488 | |
Match 1 til 6 fra 6
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andersen / Larsdatter | 11 sep. 1875 | Torup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | F493 |
| 2 | Poulsen / Christensdatter | 2 nov. 1814 | Torup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | F1278 |
| 3 | Sørensen / Laursdatter | sep. 1793-Nov 1794 | Torup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | F2830 |
| 4 | Sørensen / Pedersen | 4 nov. 1882 | Torup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | F619 |
| 5 | Sørensen / Pedersen | 17 jun. 1887 | Torup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | F1545 |
| 6 | Sørensen / Thomsen | 2 nov. 1878 | Torup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | F1547 |