Notater:
Match 1 til 13 fra 13
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 mar. 1841 | Mou Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I9600 | |
| 2 | 1 feb. 1877 | Mou Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I19724 | |
| 3 | 1 dec. 1822 | Mou Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I2248 | |
| 4 | 30 mar. 1922 | Mou Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I2809 | |
| 5 | 29 apr. 1897 | Mou Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I16073 | |
| 6 | 11 sep. 1936 | Mou Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I1976 | |
| 7 | 17 jul. 1819 | Mou Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I9837 | |
| 8 | 16 jun. 1916 | Mou Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I770 | |
| 9 | 18 maj 1926 | Mou Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I23185 | |
| 10 | 8 dec. 1876 | Mou Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I9422 | |
| 11 | 22 sep. 1897 | Mou Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I16074 | |
| 12 | 10 dec. 1915 | Mou Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I778 | |
| 13 | 31 aug. 1898 | Mou Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I10320 | |
Match 1 til 7 fra 7
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 jul. 1889 | Mou Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I2117 | |
| 2 | 5 apr. 1834 | Mou Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I5827 | |
| 3 | 19 jan. 1959 | Mou Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I2809 | |
| 4 | 26 mar. 1961 | Mou Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I764 | |
| 5 | 23 feb. 2003 | Mou Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I910 | |
| 6 | 28 nov. 1908 | Mou Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I2116 | |
| 7 | 1970 | Mou Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I1359 | |
Match 1 til 7 fra 7
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 jul. 1889 | Mou Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I2117 | |
| 2 | 15 apr. 1834 | Mou Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I5827 | |
| 3 | 28 mar. 1959 | Mou Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I2809 | |
| 4 | Mou Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I1976 | ||
| 5 | 30 mar. 1961 | Mou Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I764 | |
| 6 | 5 dec. 1908 | Mou Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I2116 | |
| 7 | 23 mar. 2002 | Mou Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I1733 | |
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Beskæftigelse |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1872 | Mou Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I1856 | |
| 2 | Mou Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I765 | ||
| 3 | 1925 | Mou Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I16074 | |
Match 1 til 13 fra 13
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 maj 1841 | Mou Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I9600 | |
| 2 | 7 feb. 1877 | Mou Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I19724 | |
| 3 | 2 mar. 1823 | Mou Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I2248 | |
| 4 | 18 jun. 1922 | Mou Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I2809 | |
| 5 | 6 maj 1897 | Mou Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I16073 | |
| 6 | 15 aug. 1937 | Mou Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I1976 | |
| 7 | 17 jul. 1819 | Mou Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I9837 | |
| 8 | 24 sep. 1916 | Mou Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I770 | |
| 9 | 5 sep. 1926 | Mou Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I23185 | |
| 10 | 21 okt. 1877 | Mou Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I9422 | |
| 11 | 7 nov. 1897 | Mou Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I16074 | |
| 12 | 16 apr. 1916 | Mou Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I778 | |
| 13 | 26 dec. 1898 | Mou Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I10320 | |
Match 1 til 4 fra 4
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jensen / Jensdatter | 17 jul. 1796 | Mou Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt, Danmark | F1646 |
| 2 | Jensen / Lauritzen | 1 okt. 1929 | Mou Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt, Danmark | F203 |
| 3 | Jensen / Simonsdatter | 15 aug. 1784 | Mou Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt, Danmark | F3252 |
| 4 | Søndergaard / Lauritzen | 22 nov. 1936 | Mou Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt, Danmark | F205 |