Databasestatistik
Forside
Søg
Udskriv
Log ind
Tilføj bogmærke
| Beskrivelse | Antal |
| Antal personer i alt | 6,245 |
| Heraf antal hankøn | 3,168 (50.73%) |
| Heraf antal hunkøn | 3,077 (49.27%) |
| Antal familier | 1,622 |
| Antal unikke efternavne | 345 |
| Antal kilder | 190 |
| Gennemsnitlig livslængde1 | 53 år, 249 dage |
| Tidligste fødsel (Anders Andersen Kjærulf) | Ca. 1450-1455 |
| Længstlevende personer1 | Alder |
| Karl Dusinus Pedersen | 104 år 179 dage |
| Metha Hansine Sørensen | 101 år 246 dage |
| Else Kirstine Sørensen | 101 år 28 dage |
| Kirsten Marie Andreasen | 100 år 81 dage |
| Astrid Marie Sørensen | 99 år 142 dage |
| Jens Larsen | 98 år |
| Johanne Pedersdatter | 98 år |
| Martin Jensen | 97 år 291 dage |
| Johanne Marie Nielsdatter | 97 år 141 dage |
| Esther Jensen | 96 år 6 dage |
| 1 | Aldersangivelser er kun nøjagtige, når både den præcise fødsels- og dødsdato kendes. |
geneablog@kilokilokilo.dk
Find
Efternavne
Steder
Datoer
Søg efter navne
Hvad er nyt?
Efterlyst
Kilder