# | Navn | Kaldenavn | Født | Død | Beskæftigelse, bopæl |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kenneth Knudsen | 1980 Nørre Snede | |||
Forældre |
|||||
2 | Carsten Knudsen | 1957 Volstrup | |||
3 | Bente Frederiksen | 1957 Bælum | |||
Bedsteforældre |
|||||
4 | Henning Olav Knudsen | 1930 Dronninglund | 2016 Suldrup | Arbejdsmand | |
5 | Birthe Agnete Christensen | 1936 Volstrup | 2008 Suldrup | Rengøringsassistent m.m. | |
6 | Ove Frederiksen | 1928 Lyngby | 2019 Suldrup | Gårdejer, Vegger | |
7 | Irene Kjær Nysom | 1929 Ferslev | 2005 Suldrup | ||
Oldeforældre |
|||||
8 9 | Kristian Andreas Knudsen Anna Tomine S. Andersen | 1892 Hvorup 1892 Dronninglund | 1940 Dronninglund 1973 Nørresundby | Arbejdsmand Husbestyrerinde |
|
10 11 | Anton Frederik Christensen Titta Kristine J. Pedersen | Toft Toft | 1899 Hørby 1904 Volstrup | 1984 Volstrup 1995 Volstrup | Ved banen, Sæby |
12 13 | Oluf Frederiksen Metha Hansine Sørensen | 1902 Hørby 1904 Lyngby | 1992 Bælum 2006 Bælum | Arbejdsmand, Bælum | |
14 15 | Albert Jensen Johanne Marie Larsen | Nysom Kjær | 1897 Ferslev 1900 Sønderholm | 1987 Støvring 1959 Ferslev | Gårdejer, Ferslev |
Tipoldeforældre |
|||||
16 17 | Søren Knudsen Kirstine Marie Andersen | Loi | 1857 Hvorup 1858 Biersted | 1939 Vejgård 1939 Nørresundby | Arbejdsmand |
19 | Marie Christine Andreasen | 1914 Aalborg | 1914 Dronninglund | Fattiglem, Hjallerup | |
20 21 | Christen Christensen Emma E.M. Donsted | Toft Jøhnk | 1862 Hørby 1862 Albæk | 1923 Hørby 1930 Hørby | Gårdfolk,Volstrup |
22 23 | Peder Pedersen Elisabeth Christensen | 1860 Volstrup 1868 Volstrup | 1923 Volstrup 1938 Volstrup | Skrædder, Volstrup | |
24 25 | Frederik Emil Jeppesen Nielsine Marie Jensen | Jepsen | 1864 Mygdal 1862 Nørretranders | 1947 Blenstrup 1946 Blenstrup | Landmand, Hørby |
26 27 | Søren Kristian Sørensen Christine Nielsine Andreasen | Lang | 1883 Torup 1877 Skibsted | 1967 Bælum 1938 Lyngby | Husejere, Tvorup |
28 29 | Jens Peter Jensen Marie Jensine Petrea Juel | Nysom | 1872 Ferslev 1873 Volsted | 1965 Rostrup 1939 Ferslev | Gårdejere, Ferslev |
30 31 | Jens Christian Larsen Oline Jensen | Kjær | 1859 Sønderholm 1867 Jetsmark | 1923 Sønderholm 1949 Sønderholm | Gårdejere, Sønderholm |
Tiptipoldeforældre |
|||||
32 33 | Knud Sørensen Karen Kirstine Nielsdatter | 1835 Vadum 1832 Lindholm | 1911 Nørresundby 1910 Nørresundby | Vægter, Nørresundby | |
34 35 | Anders Hansen Maren Stephine Jensdatter | Loi | 1826 Biersted 1832 Saltum | 1881 Aalborg 1880 Biersted | Skrædder, Biersted |
38 39 | Jens Peter Andreasen Christine Pedersdatter | 1832 Dronninglund 1836 Volstrup | 1917 Dronninglund 1874 Dronninglund | Husfolk, Dronninglund | |
40 41 | Niels Chr. Christensen Anna Marie Christensdatter | 1835 Hørby 1832 Skæve | 1919 Hørby 1907 Hørby | Stenhugger, Hørby | |
42 43 | Niels Peter Thomsen Marianne Estrup | 1840 Vesterø | 1877 Sverige | Daglejer, Albæk Mejerske |
|
44 45 | Peder Chr. Christensen Ane Mortensdatter | Haven | 1815 Volstrup 1823 Volstrup | 1896 Volstrup 1905 Volstrup | Gårdfæstere, Volstrup |
46 47 | Jens Christensen Johanne Marie Christensdatter | 1818 Volstrup 1830 Volstrup | 1896 Volstrup 1905 Volstrup | Skovfoged, Volstrup | |
48 49 | Jeppe Jensen Marie Nielsdatter | 1820 Bindslev 1824 Mygdal | 1903 Bjergby 1903 Jelstrup | Smed, snedker | |
50 51 | Niels Pedersen Maren Jensdatter | Yde | 1819 Sønder Tranders 1817 Sindal | eft. 1883 | Kvægtyv Tjenestepige |
52 53 | Niels Sørensen Nielsine M.K. Pedersen | Lang | 1860 Torup 1862 Bælum | 1943 Skibsted 1945 Skibsted | Husfolk, Skibsted |
54 55 | Hans Andreasen Mette Jensen | Sand | 1847 Als Sogn 1848 Faster | 1934 Als 1922 Als | Daglejer |
56 57 | Anders Jönsson Ane Margrethe Jensen | 1844 Torrlösa, Sverige 1849 Ferslev | 1929 Svalöv 1874 Ferslev | Husejer, træskomager | |
58 59 | Jens Martinus Nielsen Maria Jensdatter | Juul | 1847 Skibsted 1846 Skibsted | 1924 Volsted 1923 Volsted | Gårdejer, sognefoged, Volsted |
60 61 | Laurs Jensen Karen Marie Jensdatter | Kjær | 1827 Øster Hornum 1826 Nøvling | 1898 Sønderholm 1890 Sønderholm | Gårdfolk, Sønderholm |
62 63 | Jens Chr. Christensen Johanne Andersdatter | Bisgaard | 1829 Jetsmark 1834 Skallerup | 1919 Jetsmark 1895 Jetsmark | Husfolk, Jetsmark |
Tip3oldeforældre |
|||||
64 65 | Søren Andersen Maren Madsdatter | Skjærsig | 1798 Vadum 1806 Serritslev | 1857 Vadum 1885 Vadum | Husfolk, Vadum |
66 67 | Niels Chr. Sørensen Mette Marie Pedersdatter | 1811 Nørresundby | 1853 Hvorup | Tjenestekarl | |
68 69 | Hans Nielsen Kirsten Andersdatter | Loi | 1790 Aaby 1801 Horne | 1861 Biersted 1869 Nørresundby | Daglejer, Biersted |
70 71 | Jens Stephensen Karen Olesdatter | 1785 Ingstrup 1783 Stenum | 1832 Aaby 1861 Aaby | Gårdfolk, Saltum/Aaby | |
76 77 | Andreas Schioldann Johanne Christensdatter | 1782 Albæk 1797 Volstrup | 1864 Volstrup 1877 Volstrup | Husfolk, Asaa | |
78 79 | Peder Christensen Sidsel Maria Henriksdatter | 1804 Volstrup 1808 Hvidbjerg | 1877 Volstrup | Husfolk, Dronninglund | |
80 81 | Christen Sørensen Mette Cathrine Nielsdatter | Toft | 1805 Hørby 1802 Hørby | 1871 Hørby 1875 Hørby | Husfolk, Hørby |
82 83 | Christen Hansen Anna Marie Jensdatter | 1792 Lendum 1796 Skæve | 1864 Skæve 1871 Sæby | Husfolk, tømrer, Skæve | |
86 87 | Morten Chr. Estrup Maren Pedersdatter | 1800 Hørby 1815 Vesterø | 1849 Vesterø 1883 Vesterø | Indsiddere, Læsø | |
88 89 | Chresten Pedersen Ane Jensdatter | 1763 Volstrup 1785 Volstrup | 1851 Volstrup 1856 Volstrup | Gårdfolk, Øksenhede | |
90 91 | Morten Pedersen Karen Olesdatter | 1801 Volstrup 1797 Volstrup | 1892 Volstrup 1877 Volstrup | Gårdfolk, Øksenhede | |
92 93 | Chresten Jensen Maren Olesdatter | Graverhus | 1789 Volstrup 1792 Volstrup | 1847 Volstrup 1888 Volstrup | Indsiddere, Volstrup |
94 95 | Christen Larsen Ane Svendsdatter | Damsgaard | 1765 Understed 1798 Volstrup | 1833 Volstrup 1860 Volstrup | Husfolk, Øksenhede |
96 97 | Jens Jørgensen Inger Christensdatter | 1791 Bindslev 1790 Bindslev | 1854 Bindslev 1877 Bindslev | Husfolk, Bindslev | |
98 99 | Niels Nielsen Maren Nielsdatter | 1785 Bjergby 1795 Bjergby | 1868 Mygdal 1882 Mygdal | Hjulmand, Mygdal | |
100 101 | Peder Chr. Simonsen Maren Jensdatter | Yde | 1791 Hals 1786 Sindal | 1848 Sdr. Tranders 1821 Sdr. Tranders | Indsidder, Nr. Tranders |
104 105 | Søren Christensen Anne Marie Chrisensdatter | Lang | 1820 Torup 1819 Skørping | 1902 Torup 1868 Torup | Husfolk, Torup |
106 107 | David Jacob Pedersen Abild Larsen | 1840 Bjørnsholm 1837 Bælum | ca. 1879 USA 1903 Skibsted | Teglbrænder | |
108 109 | Andreas Christensen Kirstine Marie Madsdatter | Sand | 1809 Als 1804 Als | 1889 Als 1872 Als | Husfolk |
110 111 | Jens Nielsen Gunder Kathrine Nielsen | 1805 Faster 1806 Faster | 1875 Faster 1867 Faster | Gårdfolk | |
112 113 | Jöns Jönsson Pernilla Bengtsdotter | 1817 Torrlösa 1816 Torrlösa | 1867 Torrlösa 1882 Torrlösa | Husfolk, Torrlösa | |
114 115 | Jens Jensen Marie Magdalene Larsdatter | Nysum | 1813 Lillevorde 1819 Gunderup | 1858 Ferslev 1901 Ferslev | Gårdfolk, Gunderup |
116 117 | Niels Nielsen Maren Pedersdatter | Juul | 1804 Skibsted 1803 Skørping | 1879 Skibsted 1867 Skibsted | Gårdejere, Skibsted |
118 119 | Jens Peter Pedersen Ane Marie Nielsdatter | 1818 Komdrup 1822 Skibsted | 1855 Skibsted 1874 Skibsted | Gårdejere, Skibsted | |
120 121 | Jens Laursen Signe Christensdatter | Kjer | 1794 Øster Hornum 1805 Svenstrup | 1880 Øster Hornum 1869 Øster Hornum | Gårdfolk |
122 123 | Jens Jensen Maren Nielsdatter | Koch | 1805 1803 Dall | 1877 Sønderholm 1873 Sønderholm | Gårdfolk, Sønderholm |
124 125 | Christen Jensen Mette Marie Stefansdatter | 1773 Jetsmark 1780 Aaby | 1859 Jetsmark 1850 Jetsmark | Gårdfolk, Jetsmark | |
126 127 | Anders Jensen Maren Christoffersdatter | Sorthøi | 1799 Skallerup 1791 Tornby | 1842 Skallerup eft. 1855 | Husfolk, Skallerup |
Tip4oldeforældre |
|||||
128 129 | Anders Sørensen Maren Larsdatter | Skærsig | 1754 Aaby 1770 Aaby | 1831 Vadum 1839 Vadum | Gårdfolk, Vadum |
130 131 | Mads Jensen Mette Kirstine Pedersdatter | Blok | 1767 1774 Serritslev | 1836 Vadum 1836 Vadum | Husfolk, Vadum |
134 135 | Peder Pedersen Karen Christensdatter | Villads/Wille | 1776 Vadum 1774 Sulsted | 1846 Lindholm 1854 Hvorup | Husfolk, Lindholm |
136 137 | Niels Hansen Ane Christensdatter | 1753 1764 | Skomager, Aaby | ||
138 139 | Anders Mortensen Inger Friderichsdatter | Holm | 1745 Horne 1760 Asdal | 1812 Horne 1852 Asdal | Skomager, Horne |
140 141 | Steffen Nielsen Johanne Nielsdatter | Nymand | 1743 1755 Ingstrup | eft. 1811 1794 Ingstrup | Gårdfolk, Ingstrup |
142 143 | Ole Sørensen Maren Nielsdatter | 1753 Stenum 1753 Stenum | 1814 Stenum 1818 Stenum | Gårdfolk, Stenum | |
152 153 | Hans Axelsen Johanne Andersdatter | Schioldan Mørk | 1748 Albæk 1755 Albæk | 1825 Albæk 1850 Albæk | Selvejer, Albæk |
154 155 | Christen Pedersen Else Pedersdatter | Ruus | 1758 Understed 1756 Albæk | 1821 Volstrup 1833 Volstrup | Husfolk, Volstrup |
156 157 | Christen Pedersen Else Pedersdatter | 1758 Understed 1756 Albæk | 1821 Volstrup 1833 Volstrup | Husfolk, Volstrup | |
158 159 | Henrik Thomsen Anne Christensdatter | 1761 Karby 1775 Hvidbjerg | 1837 Hvidbjerg 1822 Hvidbjerg | Husfolk, Hvidbjerg | |
160 161 | Søren Jacobsen Anna Christensdatter | 1777 Hørby 1778 Hørby | 1863 Hørby | Hørby | |
162 163 | Niels Nielsen Johanne Andersdatter | 1753 1770 Hørby | 1817 Hørby 1804 Hørby | Skoleholder, Hørby | |
164 165 | Hans Christensen Karen Heilesdatter | 1756 Lendum 1758 Ugilt | 1830 Lendum 1796 Lendum | Gårdfolk, Lendum | |
166 167 | Jens Nielsen Ane Jensdatter | Hiort | 1749 Hellevad 1760 | 1809 Skæve 1831 Skæve | Husfolk, Skæve |
173 | Anna Mortensdatter | 1775 Hørby | 1861 Volstrup | Væver, Hørby | |
174 175 | Thomas Chr. Christensen Maren Paulsdatter | Kiil Tveden | 1791 Horne 1793 Vesterø | 1874 Hals 1851 Vesterø | Fisker, Vesterø |
176 177 | Peder Nielsen Maren Christensdatter | Haven | 1731 Volstrup 1727 Volstrup | 1802 Volstrup 1776 Volstrup | Gårdfolk, Øksenhede |
178 179 | Jens Mortensen Maren Christensdatter | 1753 Volstrup 1752 Volstrup | 1822 Volstrup 1820 Volstrup | Skovfoged, Volstrup | |
180 181 | Peder Mortensen Ane Nielsdatter | Østergaard | 1764 Volstrup 1758 Volstrup | 1840 Volstrup 1820 Volstrup | Gårdfolk, Øksenhede |
182 183 | Oluf Christensen Margrethe Pedersdatter | 1766 Volstrup 1763 Understed | 1842 Volstrup 1850 Volstrup | Husfolk, Volstrup | |
184 185 | Jens Jensen Maren Thomasdatter | Graverhus | 1747 Volstrup 1760 Volstrup | 1811 Volstrup 1830 Volstrup | Gårdfolk, Volstrup |
186 187 | Ole Thomsen Margrethe Jensdatter | Stensig | 1752 Understed 1753 | 1829 Volstrup 1835 Volstrup | Gårdfolk, Volstrup |
188 189 | Laurids Nielsen Karen Christensdatter | Damsgaard | 1738 Hørby 1737 | 1803 Understed 1784 Understed | Gårdfolk, Understed |
190 191 | Sven Jensen Lisbeth Thomasdatter | 1768 Volstrup 1768 Volstrup | 1852 Volstrup 1830 Volstrup | Husfolk, Volstrup | |
192 193 | Jørgen Jensen Johanne Christensdatter | 1762 1765 Bindslev | 1843 Bindslev 1846 Bindslev | Husfolk, Bindslev | |
194 195 | Christen Christensen Maren Sørensdatter | Kiil | 1758 Bindslev 1760 Bindslev | 1829 Bindslev 1847 Bindslev | Husfolk, Bindslev |
196 197 | Niels Sørensen Maren Andersdatter | Vestergaard | 1734 1747 | 1806 Bjergby | Gårdfolk, Bjergby |
198 199 | Niels Larsen Maren Nielsdatter | Wadet | 1761 Mygdal 1758 Bjergby | 1841 Mygdal 1848 Mygdal | Tømrer, Mygdal |
200 201 | Simon Sørensen Mette Sophie | Øster Hassing Aalborg |
|||
208 209 | Christen Poulsen Kirsten Christensdatter | Lang | 1781 Lyngby 1782 Skørping | 1865 Torup 1861 Siem | Husfolk, Siem |
210 211 | Christen Christensen Anne Christensdatter | Tjenestekarl, Skørping | |||
212 213 | Peder Chr. Sørensen Mette Jensdatter | Bech | 1803 Snedsted 1803 Øster Jølby | 1877 Skibsted 1848 Bjørnsholm | Teglbrænder |
214 215 | Lars Christensen Kirsten Jensdatter | Ouesen | 1801 Sdr. Kongerslev 1809 Bælum | 1879 Bælum 1880 Bælum | Gårdfolk, Bælum |
216 217 | Christen Jensen Kirsten Jensdatter | Sand | 1762 Als 1770 Skørping | 1832 Als 1852 Als | Husfolk, Als |
218 219 | Mads Sørensen Inger Hansdatter | 1775 Als 1768 Als | 1851 Als 1832 Als | Gårdfolk, Als | |
220 221 | Niels Jensen Mette Olufsdatter | 1774 Nørre Vium 1781 Faster | 1839 Faster 1852 Faster | Gårdfolk, Faster | |
222 223 | Niels Jensen Marie Cathrine Jensdatter | Egvig | 1770 Borris 1776 Dejbjerg | 1837 Faster | Husfolk, Faster |
224 225 | Jöns Jönsson Elna Andersdotter | 1780 Perstorp 1781 Torrlösa | Torrlösa | ||
226 227 | Bengt Nilsson Marna Martensdotter | 1784 Torrlösa 1777 Torrlösa | 1862 Torrlösa 1842 Torrlösa | Torrlösa | |
228 229 | Jens Justesen Maren Sørensdatter | 1781 Gudum 1782 Ravnkilde | 1848 Lillevorde 1858 Gudum | Husmand | |
230 231 | Lars Chr. Jensen Karen Nielsdatter | 1777 Gunderup 1793 Dall | 1871 Ferslev 1865 Ferslev | Husfolk, Ferslev | |
232 233 | Niels Christensen Maren Nielsdatter | Juul | 1766 Lyngby 1766 Bælum | 1854 Skibsted 1821 Skibsted | Gårdfolk, Skibsted |
234 235 | Peder Jensen Ane Sørensdatter | Mosskov | 1755 Skørping 1784 Blenstrup | 1818 Skørping 1864 Skørping | Husfolk, Skørping |
236 237 | Peder Jensen Marie Pedersdatter | Kræmer Kræmer | 1788 Komdrup 1791 Komdrup | 1854 Komdrup 1872 Komdrup | Gårdfolk, Komdrup |
238 239 | Niels Nielsen Karen Hansdatter | Lang | 1791 Skibsted 1791 Lyngby | 1874 Skibsted 1858 Skibsted | Selvejere, Skibsted |
240 241 | Lars Larsen Anne Andersdatter | Kiær | 1728 1752 Øster Hornum | 1827 Øster Hornum 1831 Øster Hornum | Gårdfolk, Øster Hornum |
242 243 | Christen Knudsen Johanne Jensdatter | 1769 Gunderup 1768 Sønderholm | 1820 Svenstrup 1835 Svenstrup | Skrædder, Svenstrup | |
248 249 | Jens Sørensen Karen Christensdatter | Bisgaard | 1744 Jetsmark 1744 Ingstrup | 1777 Jetsmark 1819 Jetsmark | Gårdfolk, Jetsmark |
250 251 | Steffen Nielsen Anne Michelsdatter | Nymand | 1740 1751 | eft. 1811 1785 Ingstrup | Gårdfolk, Aaby/Ingstrup |
252 253 | Jens Pedersen Birgitte Pedersdatter | Sorthøi | 1759 1757 | 1826 Skallerup 1823 Skallerup | Husfolk, Skallerup |
255 | Mette Thomsdatter | 1761 | eft. 1840 | ||
Tip5oldeforældre |
|||||
256 257 | Søren Andersen Else Jepsdatter | Røn | 1719 1716 | 1780 Aaby 1802 Aaby | Gårdfolk, Aaby |
258 259 | Laurits Madsen Maren Larsdatter | 1724 Jetsmark 1732 Aaby | 1797 Aaby 1795 Aaby | Gårdfolk, Aaby | |
262 263 | Peder Jensen Maren Hansdatter | 1733 1737 | 1806 Serritslev | Husfolk, Serritslev | |
268 269 | Peder Pedersen Maren Jørgensdatter | Willes | 1741 1748 Ajstrup | 1796 Hammer 1794 Hammer | Husfolk, Hammer |
270 271 | Christen Nielsen Mette Nielsdatter | 1742 1736 | eft. 1807 | Husfolk, Sulsted | |
276 277 | Morten Andersen Inger Lauridsdatter | Holm | 1714 Horne | 1788 Horne 1764 Horne | Horne |
278 279 | Frederik Ditlevsen Maren Christensdatter | 1717 Horne 1726 Asdal | 1793 Asdal eft. 1793 | Skrædder, Asdal | |
282 283 | Niels Andersen Ellen Clemensdatter | 1785 Ingstrup | Ingstrup | ||
284 285 | Søren Andersen Maren Olesdatter | 1718 | 1767 Stenum 1797 Stenum | Gårdfolk, Stenum | |
304 305 | Axel Jørgensen Ursale Catrine Johannesdatter | Schioldan Vinter | 1703 Spjellerup 1706 | 1770 Albæk 1791 Albæk | Selvejere, Albæk |
306 307 | Anders Christensen Karen Nielsdatter | Voerså | |||
308 309 | Peder Christensen Johanne Madsdatter | 1714 1721 | 1777 Understed eft. 1787 | Husfolk, Understed | |
310 311 | Peder Laursen Margrete Iversdatter | Ruus | 1718 Albæk 1725 Albæk | 1789 Albæk 1801 Albæk | Albæk |
312 313 | Peder Christensen Johanne Madsdatter | 1714 1721 | 1777 Understed eft. 1787 | Husfolk, Understed | |
314 315 | Peder Laursen Margrete Iversdatter | Ruus | 1718 Albæk 1725 Albæk | 1789 Albæk 1801 Albæk | Albæk |
316 317 | Thomas Christensen Anne Henriksdatter | 1729 1736 | 1799 Hvidbjerg 1808 Hvidbjerg | Skoleholder, Hvidbjerg | |
318 319 | Christen Jensen Sidsel Laursdatter | 1743 1745 | 1777 Hvidbjerg | Gårdfolk, Hvidbjerg | |
320 321 | Jacob Mortensen Johanne Sørensdatter | Hejselhus | 1749 Hørby 1751 Hørby | 1821 Hørby 1820 Hørby | Smed, Hørby |
322 323 | Christen Pedersen Ane Marie Nielsdatter | 1744 Hørby 1749 Hørby | 1817 Hørby 1821 Hørby | Gårdfolk, Hørby | |
326 327 | Anders Sørensen Mette Christensdatter | 1725 1733 | 1797 Hørby 1799 Hørby | Skolemester, Hørby | |
328 329 | Christen Christensen Maren Christensdatter | 1705 1724 | 1795 Lendum 1808 Lendum | Gårdfolk, Lendum | |
330 331 | Heile Christensen Karen Christensdatter | 1722 Ugilt 1727 | 1763 Ugilt 1808 Ugilt | Gårdfolk, Ugilt | |
332 333 | Niels Jensen Maren Nielsdatter | Hiort | 1688 1719 | 1758 Hellevad 1789 Hellevad | Husfolk, Hellevad |
346 347 | Morten Nielsen Dorethe Larsdatter | Toft | 1747 1744 Skæve | 1822 Hørby 1824 Hørby | Husfolk, Hørby |
348 349 | Christen Jørgensen Inger Marie Rasmusdatter | Kiil Smidt | 1763 Horne 1765 Horne | 1833 Vesterø 1847 Vesterø | Skoleholder, Vesterø |
350 351 | Poul Madsen Maren Pedersdatter | Tveden Skov | 1759 Karup 1757 Torslev | 1844 Vesterø 1830 Vesterø | Husfolk, Vesterø |
352 353 | Niels Andersen Maren Pedersdatter | Bajensgaard | 1698 1700 | 1780 Volstrup 1752 Volstrup | Gårdfolk, Volstrup |
354 355 | Christen Jensen Karen Pedersdatter | Haven | Gårdfolk, Volstrup | ||
356 357 | Morten Jensen Ane Jacobsdatter | 1721 1714 | 1810 Volstrup 1784 Volstrup | Tækker, Volstrup | |
358 359 | Christen Jensen Ane Christensdatter | 1710 Volstrup 1726 Volstrup | 1778 Volstrup 1763 Volstrup | Gårdfolk, Volstrup | |
360 361 | Morten Pedersen Maren Jacobsdatter | Østergaard | 1709 1729 | 1780 Volstrup 1799 Volstrup | Gårdfolk, Volstrup |
362 363 | Niels Laursen Karen Hansdatter | 1729 1736 | 1816 Understed 1786 Understed | Husfolk, Understed | |
364 365 | Christen Olesen Karen Laursdatter | 1734 Volstrup 1727 Volstrup | 1771 Volstrup 1817 Volstrup | Husfolk, Volstrup | |
368 369 | Jens Christensen Karen Jensdatter | 1703 1707 | 1759 Volstrup 1791 Volstrup | Volstrup | |
370 371 | Thomas Nielsen Kirsten Thomasdatter | 1723 1737 Volstrup | 1803 Volstrup 1797 Volstrup | Volstrup | |
372 373 | Thomas Pallesen Karen Jensdatter | 1710 | 1773 Understed eft. 1774 Understed | Gårdfolk, Understed | |
376 377 | Niels Rasmussen Kirsten Christensdatter | 1693 | 1762 Hørby før 1762 | Husfolk, Hørby | |
378 | Christen Christensen | Damsgaard | 1700 | 1772 Understed | |
380 381 | Jens Svendsen Margrethe Andersdatter | 1739 1737 | eft. 1801 1807 Volstrup | Husfolk, Volstrup | |
382 383 | Thomas Marcussen Anne Pedersdatter | ca. 1724 Understed ca. 1731 | 1799 Volstrup 1780 Volstrup | Gårdfolk, Volstrup | |
386 387 | Christen Hansen Johanne Jensdatter | 1733 Bindslev ca. 1730 | 1804 Bindslev 1793 Bindslev | Husfolk, Bindslev | |
388 389 | Christen Jensen Johanna Thomasdatter | Kiil | ca. 1710 ca. 1720 | 1772 Bindslev 1807 Bindslev | Bindslev |
390 391 | Søren Jacobsen Anne Jørgensdatter | Hegelund | 1732 Sindal 1730 Sindal | 1772 Bindslev 1820 Bindslev | Smed, Bindslev |
396 397 | Lars Pedersen Ingeborg Nielsdatter | Wadet | ca. 1731 1721 Mygdal | 1807 Mygdal 1799 Mygdal | Tømrer, Mygdal |
416 417 | Poul Poulsen Mette Christensdatter | Soldat | |||
418 419 | Christen Sørensen Birthe Sørensdatter | Nymand | 1755 Fræer 1752 Skørping | 1834 Skørping 1793 Skørping | Træskomager, Skørping |
424 425 | Søren Christensen Maren Jensdatter | Bech Taarsted | 1777 Snedsted 1779 Snedsted | 1847 Falslev 1865 Hvorup | Teglbrænder |
426 427 | Jens Christensen Maren Jensdatter | ca. 1767 ca. 1777 | 1813 Øster Jølby 1835 Øster Jølby | Gårdfolk, Øster Jølby | |
428 429 | Christen Larsen Inger Nielsdatter | ca. 1747 ca. 1760 | Gårdfolk, Sdr. Kongerslev | ||
430 431 | Jens Jensen Abild Nielsdatter | Ouesen | ca. 1772 1779 Lyngby | 1825 Bælum 1850 Bælum | Gårdfolk, Bælum |
432 433 | Jens Nielsen Anne Andersdatter | ca. 1717 ca. 1718 | eft. 1787 1791 Als Sogn | Husfolk, Als Sogn | |
436 437 | Søren Madsen Kirsten Mikkelsdatter | ca. 1733 ca. 1735 | 1801 Als Sogn 1802 Als Sogn | Husfolk, Als Sogn | |
438 439 | Hans Pedersen Anne Andersdatter | ca. 1724 ca. 1728 | 1806 Als Sogn 1794 Als Sogn | Gårdfolk, Als Sogn | |
440 441 | Jens Nielsen Ane Cathrine Madsdatter | Kirkegård | ca. 1741 ca. 1753 | Gårdfolk, Nørre Vium | |
442 443 | Ole Bendsen Ellen Nielsdatter | Eistrup | ca. 1730 ca. 1748 | 1791 Faster eft. 1801 | Gårdfolk, Faster |
444 445 | Jens Nielsen Gunder Jensdatter | Egvig | 1730 Borris ca. 1730 | 1796 Borris 1814 Faster | Almisselemmer, Borris |
446 447 | Jens Jensen Karen Christensdatter | Rabjerg | ca. 1746 ca. 1747 | 1816 Borris 1833 Borris | Husfolk, Borris |
450 451 | Anders Tufvasson Karna Olasdotter | ca. 1743 1740 Torrlösa | 1817 Torrlösa før 1801 Torrlösa | Torrlösa, Skåne | |
452 453 | Nils Bengtsson Boel Pärhsdotter | ca. 1743 ca. 1740 | Torrlösa, Skåne | ||
454 455 | Mårten Magnusson Karna Nilsdotter | ca. 1741 Torrlösa ca. 1734 Torrlösa | 1807 Torrlösa 1802 Torrlösa | Torrlösa, Skåne | |
456 457 | Just Nielsen Maren Jensdatter | Peen | 1728 Lillevorde 1749 Gudum | 1787 Gudum eft. 1801 | Husfolk, Gudum |
460 461 | Jens Nielsen Magdalene Larsdatter | Peen | 1740 Gunderup 1745 Gunderup | 1817 Gunderup 1815 Gunderup | Gårdfolk, Gunderup |
462 463 | Niels Madsen Magdalene Marie Sørensdtr. | Nørgaard | 1760 Ellidshøj ca. 1752 | eft. 1801 1829 Ellidshøj | Gårdfolk, Dall |
464 | Christen Christensen | Juul | ca. 1735 | 1811 Skibsted | Skibsted |
466 467 | Niels Jensen Inger Laursdatter | Bælum | |||
468 469 | Jens Pedersen Maren Andersdatter | ca. 1717 | før 1787 1801 Skørping | Husfolk, Skørping | |
470 471 | Søren Christoffersen Maren Nielsdatter | ca. 1748 ca. 1756 | 1825 Torup | Husfolk, Torup | |
472 473 | Jens Andersen Anne Pedersdatter | 1754 Komdrup ca. 1760 | 1831 Komdrup 1835 Komdrup | Gårdfolk, Komdrup | |
474 475 | Peder Jensen Maren Albrethsdatter | Kræmer | 1747 Komdrup ca. 1750 | 1805 Komdrup 1836 Komdrup | Gårdfolk, Komdrup |
476 477 | Niels Christensen Anne Mikkelsdatter | Lang | 1757 Bælum 1761 Skibsted | 1831 Skibsted 1796 Skibsted | Gårdfolk, Skibsted |
478 479 | Hans Mikkelsen Maren Christensdatter | 1743 Lyngby 1764 Lyngby | 1802 Lyngby 1796 Lyngby | Skoleholder, Lyngby | |
482 483 | Anders Poulsen Anne Pedersdatter | 1720 Øster Hornum ca. 1728 | 1787 Øster Hornum 1802 Øster Hornum | Gårdfolk, Øster Hornum | |
484 485 | Knud Christensen Sine Pedersdatter | 1739 Gunderup 1744 Ellidshøj | 1776 Gunderup 1780 Gunderup | Gunderup | |
486 487 | Jens Mortensen Karen Mortensdatter | ca. 1724 ca. 1728 | 1788 Sønderholm 1790 Sønderholm | Gårdfolk, Sønderholm | |
496 497 | Søren Madsen Anna Andersdatter | Bisgaard | ca. 1711 | 1783 Jetsmark | Jetsmark |
498 499 | Christen Nielsen Maren Pedersdatter | Østergaard | ca. 1696 1715 Ingstrup | 1772 Ingstrup 1774 Ingstrup | Ingstrup |
504 505 | Peder Jensen Maren Nielsdatter | Øster | 1731 Vejby | 1805 Vejby ca. 1779 Vejby | Gårdfolk, Vejby |
506 507 | Peder Pedersen Anna Christensdatter | Skallerup | |||
Tip6oldeforældre |
|||||
516 517 | Mads Knudsen Else Laursdatter | ca. 1690 ca. 1692 | 1752 Aaby 1752 Aaby | Gårdfolk, Aaby | |
518 519 | Laurs Sørensen Anne Sørensdatter | ca. 1697 ca. 1701 | 1755 Aaby 1749 Aaby | Gårdfolk, Aaby | |
