Navn | Maren Jørgensdatter [1] | |
Fødsel | Horne Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark ![]() |
|
Dåb | 26 aug. 1759 | Horne Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark ![]() |
Død | Ja, dato ukendt | |
Person-ID | I3967 | Kenneths slægtstræ |
Far | Jørgen Larsen f. ca. 1717-1720, Horne Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark ![]() begr. 11 sep. 1791, Horne Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark ![]() | |
Mor | Anna Jensdatter f. 1733, Horne Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark ![]() begr. 17 jan. 1808, Horne Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark ![]() | |
Ægteskab | 27 dec. 1754 | Horne Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark ![]() |
Familie-ID | F1388 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
|
Forklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |