Notater:
Match 51 til 69 fra 69
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
51 | Leth, Else | 25 jan. 1916 | Ålborg, Fleskum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I23189 |
52 | Leth, Karl Erik | 16 apr. 1914 | Ålborg, Fleskum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I23188 |
53 | Mortensen, Fridolf Valdemar | 19 okt. 1874 | Ålborg, Fleskum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I13360 |
54 | Mortensen, Jens Peter | 12 aug. 1845 | Ålborg, Fleskum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I13358 |
55 | Nielsen, Christen | Ålborg, Fleskum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I11728 | |
56 | Nielsen, Harry Thomas | 31 mar. 1912 | Ålborg, Fleskum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I3043 |
57 | Nielsen, Mary Thomine Kirstine | 22 sep. 1913 | Ålborg, Fleskum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I3044 |
58 | Nielsen, Thora Anine | 31 jan. 1893 | Ålborg, Fleskum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I8458 |
59 | Olesen, Jens | Beregnet 1796 | Ålborg, Fleskum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I6510 |
60 | Pedersen, Annalise Sofie Marie | 10 apr. 1922 | Ålborg, Fleskum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I831 |
61 | Pedersen, Jensine Marie | 19 maj 1891 | Ålborg, Fleskum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I22981 |
62 | Pedersen, Niels Peter | 15 apr. 1871 | Ålborg, Fleskum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I21730 |
63 | Schmidt, Inger Marie | 31 maj 1857 | Ålborg, Fleskum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I23068 |
64 | Skov, Valdemar Christensen | 15 jan. 1878 | Ålborg, Fleskum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I12977 |
65 | Sørensen, Agnes Augusta | 31 okt. 1896 | Ålborg, Fleskum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I22991 |
66 | Sørensen, Elfrida Christine | 14 okt. 1881 | Ålborg, Fleskum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I22567 |
67 | Sørensen, Gjertrud Marie | 25 mar. 1877 | Ålborg, Fleskum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I22566 |
68 | Sørensen, Søren Reinewald | 1 nov. 1958 | Ålborg, Fleskum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I1107 |
69 | York, Caroline | 18 jul. 1840 | Ålborg, Fleskum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I9364 |
Match 51 til 73 fra 73
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
51 | Nielsen, Julie Kirstine | 26 jul. 1969 | Ålborg, Fleskum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I18071 |
52 | Nielsen, Lars Pesen | 12 mar. 1945 | Ålborg, Fleskum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I3031 |
53 | Nielsen, Niels Christian | 28 maj 1943 | Ålborg, Fleskum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I3030 |
54 | Nielsen, Nielsine Helene | 19 feb. 1955 | Ålborg, Fleskum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I634 |
55 | Nielsen, Søren | 23 jan. 1934 | Ålborg, Fleskum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I21904 |
56 | Nielsen, Viggo Gunnar Hostrup | 6 jun. 1983 | Ålborg, Fleskum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I1065 |
57 | Pedersdatter, Maren | 13 apr. 1865 | Ålborg, Fleskum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I11727 |
58 | Pedersen, Andreas Bremer Frederik | 5 aug. 1904 | Ålborg, Fleskum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I1790 |
59 | Pedersen, Jens | 11 maj 1830 | Ålborg, Fleskum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I2322 |
60 | Pedersen, Thomine Marie | 6 feb. 1918 | Ålborg, Fleskum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I23186 |
61 | Poulsdatter, Mette | 10 sep. 1853 | Ålborg, Fleskum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I5281 |
62 | Poulsen, Elvine Kristine | 21 apr. 1956 | Ålborg, Fleskum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I22734 |
63 | Poulsen, Gregers | 27 maj 1846 | Ålborg, Fleskum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I5280 |
64 | Schioldan, Birgitte Catharina | Ålborg, Fleskum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I8925 | |
65 | Schioldan, Elisabeth | Ålborg, Fleskum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I9032 | |
66 | Schioldan, Laus | 29 jul. 1828 | Ålborg, Fleskum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I8984 |
67 | Schou, Niels | Ålborg, Fleskum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I9033 | |
68 | Søndergaard, Johannes Kristian | 7 jul. 1941 | Ålborg, Fleskum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I774 |
69 | Sørensen, Ove Riise | 28 okt. 1983 | Ålborg, Fleskum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I1210 |
70 | Sørensen, Valborg Nielsine Lang | 12 okt. 1998 | Ålborg, Fleskum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I4879 |
71 | Voss, Franz Heinrich | før okt. 1877 | Ålborg, Fleskum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I3813 |
72 | Winther, Jens Larsen | 5 sep. 1947 | Ålborg, Fleskum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I7070 |
73 | Øhlenschlæger, Mathias Casper | 30 maj 1883 | Ålborg, Fleskum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I19618 |
Match 51 til 56 fra 56
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
51 | Pedersen, Niels Peter | 29 okt. 1871 | Ålborg, Fleskum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I21730 |
52 | Skov, Valdemar Christensen | 18 apr. 1878 | Ålborg, Fleskum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I12977 |
53 | Sørensen, Agnes Augusta | 11 jul. 1897 | Ålborg, Fleskum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I22991 |
54 | Sørensen, Elfrida Christine | 7 jan. 1882 | Ålborg, Fleskum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I22567 |
55 | Sørensen, Gjertrud Marie | 17 jun. 1877 | Ålborg, Fleskum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I22566 |
56 | York, Caroline | 23 maj 1841 | Ålborg, Fleskum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I9364 |