Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark


Fødsel
Match 1 til 39 fra 39
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-id | ||
1 | ![]() | 22 apr. 1874 | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I2836 |
2 | ![]() | 9 mar. 1884 | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I2534 |
3 | ![]() | 1684 | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I3750 |
4 | ![]() | Ansl 1610 | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I2766 |
5 | ![]() | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I2212 | |
6 | ![]() | 10 maj 1923 | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I4792 |
7 | ![]() | 17 sep. 1932 | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I4790 |
8 | ![]() | 27 apr. 1867 | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I1334 |
9 | ![]() | 18 okt. 1871 | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I6583 |
10 | ![]() | 6 aug. 1918 | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I1966 |
11 | ![]() | ca. 1623 | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I4922 |
12 | ![]() | Beregnet 1618 | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I2759 |
13 | ![]() | ca. 1625 | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I4924 |
14 | ![]() | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I2006 | |
15 | ![]() | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I1996 | |
16 | ![]() | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I1997 | |
17 | ![]() | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I1998 | |
18 | ![]() | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I2000 | |
19 | ![]() | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I2004 | |
20 | ![]() | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I2005 | |
21 | ![]() | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I2009 | |
22 | ![]() | Beregnet 1594 | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I2765 |
23 | ![]() | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I1999 | |
24 | ![]() | dec. 1774 | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I2001 |
25 | ![]() | maj 1640 | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I2865 |
26 | ![]() | Beregnet 1634 | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I2760 |
27 | ![]() | Beregnet 1643 | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I2866 |
28 | ![]() | ca. 1647 | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I2867 |
29 | ![]() | 16 mar. 1925 | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I4789 |
30 | ![]() | 28 maj 1892 | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I2840 |
31 | ![]() | ca. 1565 | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I2860 |
32 | ![]() | 8 aug. 1813 | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I2209 |
33 | ![]() | ca. 1561 | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I2859 |
34 | ![]() | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I5295 | |
35 | ![]() | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I4355 | |
36 | ![]() | 24 jul. 1839 | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I1324 |
37 | ![]() | 14 okt. 1786 | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I8310 |
38 | ![]() | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I8309 | |
39 | ![]() | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I8308 |
Døbt
Match 1 til 28 fra 28
Efternavn, Fornavn ![]() |
Døbt ![]() |
Person-id | ||
1 | ![]() | 16 jul. 1874 | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I2836 |
2 | ![]() | 25 dec. 1884 | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I2534 |
3 | ![]() | 22 jul. 1810 | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I2212 |
4 | ![]() | 17 jun. 1923 | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I4792 |
5 | ![]() | 16 okt. 1932 | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I4790 |
6 | ![]() | 19 maj 1867 | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I1334 |
7 | ![]() | 22 okt. 1871 | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I6583 |
8 | ![]() | 15 sep. 1918 | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I1966 |
9 | ![]() | 15 nov. 1789 | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I2006 |
10 | ![]() | 8 dec. 1765 | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I1996 |
11 | ![]() | 5 apr. 1767 | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I1997 |
12 | ![]() | 19 feb. 1769 | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I1998 |
13 | ![]() | 14 jun. 1772 | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I2000 |
14 | ![]() | 21 jul. 1782 | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I2004 |
15 | ![]() | 25 sep. 1785 | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I2005 |
16 | ![]() | 26 feb. 1792 | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I2009 |
17 | ![]() | 4 nov. 1770 | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I1999 |
18 | ![]() | 1 jan. 1775 | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I2001 |
19 | ![]() | 26 apr. 1925 | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I4789 |
20 | ![]() | 16 okt. 1892 | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I2840 |
21 | ![]() | 13 aug. 1813 | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I2209 |
22 | ![]() | 28 apr. 1770 | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I5295 |
23 | ![]() | 19 sep. 1784 | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I4355 |
24 | ![]() | 11 aug. 1839 | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I1324 |
25 | ![]() | 22 okt. 1786 | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I8310 |
26 | ![]() | 20 jan. 1782 | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I8309 |
27 | ![]() | 17 aug. 1777 | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I8308 |
28 | ![]() | 7 sep. 1873 | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I9362 |
Død
Match 1 til 18 fra 18
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-id | ||
1 | ![]() | 11 nov. 1881 | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I5525 |
2 | ![]() | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I2766 | |
3 | ![]() | 14 jan. 1939 | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I1334 |
4 | ![]() | 31 dec. 1933 | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I1327 |
5 | ![]() | 18 mar. 1694 | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I4922 |
6 | ![]() | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I2000 | |
7 | ![]() | 16 mar. 1655 | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I2765 |
8 | ![]() | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I1999 | |
9 | ![]() | 9 aug. 1946 | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I1849 |
10 | ![]() | 18 jan. 1947 | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I1718 |
11 | ![]() | 3 jun. 1652 | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I2866 |
12 | ![]() | 23 sep. 1967 | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I2840 |
13 | ![]() | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I1995 | |
14 | ![]() | 1652 | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I2860 |
15 | ![]() | 30 apr. 1876 | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I16005 |
16 | ![]() | 30 okt. 1650 | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I2764 |
17 | ![]() | 5 jun. 1927 | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I2552 |
18 | ![]() | 18 nov. 1818 | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I5309 |
Begravet
Match 1 til 20 fra 20
Efternavn, Fornavn ![]() |
Begravet ![]() |
Person-id | ||
1 | ![]() | 20 nov. 1881 | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I5525 |
2 | ![]() | 17 sep. 1678 | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I2766 |
3 | ![]() | 31 aug. 2005 | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I4792 |
4 | ![]() | 20 jan. 1939 | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I1334 |
5 | ![]() | 5 jan. 1934 | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I1327 |
6 | ![]() | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I1722 | |
7 | ![]() | 23 mar. 1694 | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I4922 |
8 | ![]() | 16 maj 1773 | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I2000 |
9 | ![]() | 20 mar. 1655 | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I2765 |
10 | ![]() | 16 maj 1773 | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I1999 |
11 | ![]() | 14 aug. 1946 | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I1849 |
12 | ![]() | 25 jan. 1947 | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I1718 |
13 | ![]() | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I13558 | |
14 | ![]() | 5 jun. 1652 | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I2866 |
15 | ![]() | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I4789 | |
16 | ![]() | 28 sep. 1967 | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I2840 |
17 | ![]() | 25 sep. 1776 | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I1995 |
18 | ![]() | 7 maj 1876 | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I16005 |
19 | ![]() | 2 nov. 1650 | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I2764 |
20 | ![]() | 22 nov. 1818 | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I5309 |
Beskæftigelse
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn ![]() |
Beskæftigelse ![]() |
Person-id | ||
1 | ![]() | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I4790 | |
2 | ![]() | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I2765 | |
3 | ![]() | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I4789 | |
4 | ![]() | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I2840 | |
5 | ![]() | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I2859 | |
6 | ![]() | 1818 | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I5309 |
Konfirmation
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Konfirmation ![]() |
Person-id | ||
1 | ![]() | 2 apr. 1939 | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I4789 |
Gift
Match 1 til 13 fra 13
Familie ![]() |
Gift ![]() |
Familie-id | ||
1 | / | 16 nov. 1651 | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | F938 |
2 | Adamsen / Nielsdatter | 27 dec. 1844 | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | F4605 |
3 | Christensen / Christensdatter | 26 dec. 1677 | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | F1317 |
4 | Christensen / Christensdatter | 19 jun. 1757 | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | F4810 |
5 | Christophersen / Nielsdatter | 9 feb. 1777 | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | F2545 |
6 | Henrichsen / Hansdatter | 11 mar. 1655 | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | F1691 |
7 | Kristensen / Frederiksen | 25 dec. 1922 | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | F968 |
8 | Michelsen / Christensdatter | 15 feb. 1778 | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | F581 |
9 | Michelsen / Laursdatter | 17 feb. 1765 | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | F392 |
10 | Poulsen / Knudsdatter | 17 jun. 1666 | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | F1509 |
11 | Sørensen / Christensdatter | 3 jul. 1713 | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | F1316 |
12 | Thomasen / Christensdatter | 12 apr. 1841 | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | F656 |
13 | Thomasen / Pedersdatter | 8 okt. 1837 | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | F655 |