Notater:
Match 1 til 48 fra 48
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark | I9824 | ||
| 2 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark | I23408 | ||
| 3 | 22 jan. 1818 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark | I21022 | |
| 4 | 25 jun. 1815 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark | I21018 | |
| 5 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark | I3982 | ||
| 6 | 10 dec. 1823 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark | I21023 | |
| 7 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark | I2077 | ||
| 8 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark | I21020 | ||
| 9 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark | I21021 | ||
| 10 | 7 jun. 1863 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark | I1470 | |
| 11 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark | I21176 | ||
| 12 | Beregnet 1758 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark | I21177 | |
| 13 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark | I21175 | ||
| 14 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark | I21178 | ||
| 15 | 1793 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark | I23413 | |
| 16 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark | I21182 | ||
| 17 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark | I21181 | ||
| 18 | Beregnet jan. 1685 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark | I7760 | |
| 19 | 18 jun. 1864 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark | I1718 | |
| 20 | 6 mar. 1850 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark | I3765 | |
| 21 | 19 okt. 1893 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark | I16591 | |
| 22 | 22 aug. 1861 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark | I4458 | |
| 23 | 20 okt. 1909 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark | I22414 | |
| 24 | 1 maj 1906 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark | I22419 | |
| 25 | 26 aug. 1895 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark | I16592 | |
| 26 | 24 jun. 1897 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark | I16593 | |
| 27 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark | I23414 | ||
| 28 | Beregnet 1760 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark | I4364 | |
| 29 | Beregnet 1761-1762 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark | I4475 | |
| 30 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark | I21174 | ||
| 31 | 3 jan. 1829 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark | I4165 | |
| 32 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark | I9819 | ||
| 33 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark | I9825 | ||
| 34 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark | I4478 | ||
| 35 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark | I9823 | ||
| 36 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark | I9820 | ||
| 37 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark | I9818 | ||
| 38 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark | I9821 | ||
| 39 | 22 jul. 1821 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark | I4166 | |
| 40 | 16 jul. 1824 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark | I3764 | |
| 41 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark | I9816 | ||
| 42 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark | I9817 | ||
| 43 | Beregnet 1764 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark | I21180 | |
| 44 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark | I8276 | ||
| 45 | Beregnet 1762 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark | I8275 | |
| 46 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark | I3945 | ||
| 47 | Beregnet 1759 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark | I14413 | |
| 48 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark | I23403 | ||
Match 1 til 23 fra 23
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark | I4031 | ||
| 2 | 25 dec. 1870 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark | I3923 | |
| 3 | 3 dec. 1855 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark | I3920 | |
| 4 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark | I9822 | ||
| 5 | 22 nov. 1845 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark | I3926 | |
| 6 | 1 aug. 1866 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark | I3982 | |
| 7 | 1 apr. 1841 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark | I21019 | |
| 8 | 18 jul. 1820 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark | I7642 | |
| 9 | 7 maj 1860 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark | I54 | |
| 10 | 11 mar. 1865 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark | I3981 | |
| 11 | 17 maj 1841 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark | I4475 | |
| 12 | 19 okt. 1883 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark | I4466 | |
| 13 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark | I21174 | ||
| 14 | 1801 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark | I21179 | |
| 15 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark | I4478 | ||
| 16 | 19 okt. 1848 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark | I4476 | |
| 17 | 19 feb. 1882 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark | I1821 | |
| 18 | 31 dec. 1903 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark | I4166 | |
| 19 | 1 apr. 1849 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark | I20953 | |
| 20 | før feb. 1840 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark | I21016 | |
| 21 | 13 mar. 1868 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark | I1820 | |
| 22 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark | I4477 | ||
| 23 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark | I4032 | ||
Match 1 til 21 fra 21
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 jun. 1772 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark | I4031 | |
| 2 | 4 jan. 1871 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark | I3923 | |
| 3 | 10 dec. 1855 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark | I3920 | |
| 4 | 10 jan. 1714 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark | I9822 | |
| 5 | 30 nov. 1845 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark | I3926 | |
| 6 | 5 aug. 1866 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark | I3982 | |
| 7 | 8 apr. 1841 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark | I21019 | |
| 8 | 23 jul. 1820 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark | I7642 | |
| 9 | 13 maj 1860 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark | I54 | |
| 10 | 23 maj 1841 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark | I4475 | |
| 11 | 26 okt. 1883 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark | I4466 | |
| 12 | 12 jan. 1757 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark | I21174 | |
| 13 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark | I21179 | ||
| 14 | 3 feb. 1799 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark | I4478 | |
| 15 | 29 okt. 1848 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark | I4476 | |
| 16 | 26 feb. 1882 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark | I1821 | |
| 17 | 7 jan. 1904 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark | I4166 | |
| 18 | 9 apr. 1849 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark | I20953 | |
| 19 | 22 mar. 1868 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark | I1820 | |
| 20 | 9 aug. 1807 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark | I4477 | |
| 21 | 25 sep. 1810 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark | I4032 | |
Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
Beskæftigelse |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark | I4031 | ||
| 2 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark | I3923 | ||
| 3 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark | I4475 | ||
| 4 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark | I8278 | ||
| 5 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark | I1820 | ||
| 6 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark | I4477 | ||
Match 1 til 39 fra 39
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 maj 1708 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark | I9824 | |
| 2 | 3 aug. 1783 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark | I23408 | |
| 3 | 23 jan. 1818 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark | I21022 | |
| 4 | 30 jul. 1815 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark | I21018 | |
| 5 | maj 1791 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark | I3982 | |
| 6 | 11 dec. 1823 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark | I21023 | |
| 7 | 3 feb. 1788 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark | I2077 | |
| 8 | 23 maj 1813 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark | I21020 | |
| 9 | 7 jul. 1811 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark | I21021 | |
| 10 | 12 jul. 1863 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark | I1470 | |
| 11 | 3 jun. 1753 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark | I21176 | |
| 12 | 23 feb. 1755 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark | I21175 | |
| 13 | 3 jun. 1753 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark | I21178 | |
| 14 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark | I23413 | ||
| 15 | 1 nov. 1797 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark | I21182 | |
| 16 | 24 maj 1795 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark | I21181 | |
| 17 | 4 sep. 1864 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark | I1718 | |
| 18 | 9 maj 1850 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark | I3765 | |
| 19 | 12 nov. 1893 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark | I16591 | |
| 20 | 27 okt. 1861 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark | I4458 | |
| 21 | 28 nov. 1909 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark | I22414 | |
| 22 | 28 okt. 1877 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark | I2313 | |
| 23 | 29 jan. 1809 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark | I23414 | |
| 24 | 12 aug. 1714 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark | I21174 | |
| 25 | 1 mar. 1829 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark | I4165 | |
| 26 | 10 jan. 1706 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark | I9825 | |
| 27 | 16 dec. 1731 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark | I9819 | |
| 28 | 26 jan. 1721 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark | I4478 | |
| 29 | 21 dec. 1710 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark | I9823 | |
| 30 | 18 sep. 1718 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark | I9820 | |
| 31 | 13 aug. 1716 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark | I9821 | |
| 32 | 31 mar. 1726 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark | I9818 | |
| 33 | 22 jul. 1821 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark | I4166 | |
| 34 | 15 aug. 1824 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark | I3764 | |
| 35 | 6 jun. 1723 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark | I9816 | |
| 36 | 31 mar. 1726 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark | I9817 | |
| 37 | 2 aug. 1767 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark | I8276 | |
| 38 | 25 aug. 1765 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark | I3945 | |
| 39 | 6 feb. 1763 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark | I23403 | |
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Skifte |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 mar. 1714 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark | I9822 | |
| 2 | 3 okt. 1801 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark | I21179 | |
| 3 | 1 mar. 1799 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark | I4478 | |
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Ægteskab |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 jan. 1867 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark | I23419 | |
| 2 | 1 jul. 1867 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark | I23420 | |
Match 1 til 12 fra 12
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Christensen / Christensdatter | 26 sep. 1819 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark | F6501 |
| 2 | Christensen / Christensdatter | 25 okt. 1839 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark | F5901 |
| 3 | Jensen / Christensdatter | jan. 1705 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark | F2901 |
| 4 | Jensen / Nielsdatter | 20 jan. 1848 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark | F1323 |
| 5 | Jørgensen / Rasmusdatter | 7 dec. 1787 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark | F1380 |
| 6 | Larsen / Nielsdatter | 23 nov. 1794 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark | F1542 |
| 7 | Lauritsen / Poulsdatter | 27 okt. 1775 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark | F2536 |
| 8 | Madsen / Nielsdatter | 15 okt. 1752 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark | F5936 |
| 9 | Nielsen / Nielsdatter | 19 nov. 1820 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark | F519 |
| 10 | Olesen / Jeppesdatter | 20 jan. 1704 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark | F2439 |
| 11 | Pedersen / Frantsdatter | 5 apr. 1790 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark | F5939 |
| 12 | Pedersen / Frantsdatter | 11 nov. 1792 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark | F5938 |