![]() Albret Pedersen |
Fødsel | Beregnet 1771 | |
Død | 2 mar. 1857 | Vesterø Sogn, Læsø Herred, Hjørring Amt, Danmark ![]() |
Begravelse | 8 mar. 1857 | Vesterø Sogn, Læsø Herred, Hjørring Amt, Danmark ![]() |
Ægteskab | ||
Far | ||
Mor |
![]() Anne Kirstine Poulsdatter |
Fødsel | Byrum Sogn, Læsø Herred, Hjørring Amt, Danmark ![]() |
|
Død | 8 aug. 1851 | Vesterø Sogn, Læsø Herred, Hjørring Amt, Danmark ![]() |
Begravelse | 13 aug. 1851 | Vesterø Sogn, Læsø Herred, Hjørring Amt, Danmark ![]() |
Far | Poul Madsen | F1409 Gruppeskema | |
Mor | Maren Pedersdatter | F1409 Gruppeskema |
![]() Poul Tveden Albrethsen |
Fødsel | 12 nov. 1820 | Vesterø Sogn, Læsø Herred, Hjørring Amt, Danmark ![]() |
Død | Ja, dato ukendt | |
Begravelse |