Mand Laust Jensen |
Fødsel | Beregnet 1772-1775 | |
Død | 10 mar. 1847 | Lyngby Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark |
Begravelse | 21 mar. 1847 | Lyngby Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark |
Ægteskab | ||
Far | ||
Mor |
Kvinde Maren Jørgensdatter |
Fødsel | Gunderup Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt, Danmark | |
Død | Ja, dato ukendt | |
Begravelse | ||
Far | Jørgen Larsen | F1003 Gruppeskema | |
Mor | Anna Larsdatter | F1003 Gruppeskema |
Kvinde Johanne Larsdatter |
Fødsel | Lyngby Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | |
Død | Ja, dato ukendt | |
Begravelse |
Mand Jørgen Larsen |
Fødsel | Lyngby Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | |
Død | Ja, dato ukendt | |
Begravelse | ||
Ægtefælle/Partner | Else Marie Jensdatter | F5910 | |
Ægteskab |