Navn | Jens Jensen [1] | |
Fødsel | 12 feb. 1808 | Øster Jølby Sogn, Morsø Nørre Herred, Thisted Amt, Danmark [1] |
Dåb | 12 feb. 1808 | Øster Jølby Sogn, Morsø Nørre Herred, Thisted Amt, Danmark [1] |
Død | Ja, dato ukendt | |
Person-ID | I10368 | Kenneths slægtstræ |
Far | Jens Christensen f. Beregnet dec. 1766-1769 d. 1 mar. 1813, Øster Jølby Sogn, Morsø Nørre Herred, Thisted Amt, Danmark (Alder 43 år) | |
Mor | Maren Jensdatter f. Beregnet 1777, Øster Jølby Sogn, Morsø Nørre Herred, Thisted Amt, Danmark d. 5 aug. 1835, Øster Jølby Sogn, Morsø Nørre Herred, Thisted Amt, Danmark (Alder 58 år) | |
Ægteskab | 15 mar. 1799 | Øster Jølby Sogn, Morsø Nørre Herred, Thisted Amt, Danmark [1] |
Familie-ID | F3068 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
|
Forklaring | : Sogn/by : Herred/kommune : Amt/Region : Land |
Kilder |
|