
| Navn | Magnus Jönsson [1] | |
| Fødsel | 3 nov. 1811 | Landskrona stadsförsamling, Landskrona, Malmöhus län, Sverige [1, 2] |
| Dåb | 8 nov. 1811 | Landskrona stadsförsamling, Landskrona, Malmöhus län, Sverige [1] |
| Død | Ja, dato ukendt | |
| Person-ID | I11844 | Kenneths slægtstræ |
| Far | Jöns Jönsson f. 2 feb. 1780, Perstorp församling, Norra Åsbo härad, Kristianstads län, Sverige ![]() d. Ja, dato ukendt | |
| Mor | Elna Andersdotter f. 30 dec. 1781, Torrlösa församling, Onsjö härad, Malmöhus län, Sverige ![]() d. Ja, dato ukendt | |
| Ægteskab | 2 maj 1811 | Landskrona stadsförsamling, Landskrona, Malmöhus län, Sverige [1] |
| Familie-ID | F3471 | Gruppeskema | Familietavle |
| Begivenhedskort |
|
|
| Forklaring | ||
| Kilder |