Navn | Johanne Marie Jensdatter [1] | |
Fødsel | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark ![]() |
|
Dåb | 13 okt. 1811 | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark ![]() |
Død | 18 feb. 1889 | Em Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark ![]() |
Begravelse | 24 feb. 1889 | Em Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark ![]() |
Person-ID | I12748 | Kenneths slægtstræ |
Far | Jens Pedersen f. Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark ![]() d. 6 mar. 1861, Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark ![]() | |
Mor | Bodil Jensdatter f. Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark ![]() d. 11 okt. 1851, Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark ![]() | |
Ægteskab | 26 okt. 1810 | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark ![]() |
Familie-ID | F3721 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie 1 | Jens Christensen f. Beregnet 1809 d. 4 jun. 1838, Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark ![]() | |||
Ægteskab | 16 jun. 1837 | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark ![]() |
||
Alder ved vielsen | Johanne var ?? - Jens var ~ 28 år. | |||
Børn |
|
|||
Familie-ID | F3722 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie 2 | Laust Svendsen f. Beregnet 1806, Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark ![]() d. 3 maj 1889, Em Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark ![]() | |
Ægteskab | 12 jul. 1842 | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark ![]() |
Alder ved vielsen | Johanne var ?? - Laust var ~ 36 år. | |
Familie-ID | F3724 | Gruppeskema | Familietavle |
Kilder |
|