Navn | Nils Bengtsson [1] | |
Fødsel | 5 apr. 1821 | Torrlösa församling, Onsjö härad, Malmöhus län, Sverige [1] |
Dåb | 8 apr. 1821 | Torrlösa församling, Onsjö härad, Malmöhus län, Sverige [1] |
Død | eft. 1900 | |
Person-ID | I13011 | Kenneths slægtstræ |
Far | Bengt Nilsson f. 6 apr. 1784, Torrlösa församling, Onsjö härad, Malmöhus län, Sverige d. 24 mar. 1862, Torrlösa församling, Onsjö härad, Malmöhus län, Sverige (Alder 77 år) | |
Mor | Marna Mårtensdotter f. 28 okt. 1777, Torrlösa församling, Onsjö härad, Malmöhus län, Sverige d. 9 feb. 1842, Torrlösa församling, Onsjö härad, Malmöhus län, Sverige (Alder 64 år) | |
Ægteskab | 22 feb. 1807 | Torrlösa församling, Onsjö härad, Malmöhus län, Sverige [1] |
Familie-ID | F3472 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Karna Jönsdotter f. 9 mar. 1822, Torrlösa församling, Onsjö härad, Malmöhus län, Sverige d. 3 jun. 1887, Torrlösa församling, Onsjö härad, Malmöhus län, Sverige (Alder 65 år) | |||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||
Familie-ID | F3798 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
|
Forklaring | : Sogn/by : Herred/kommune : Amt/Region : Land |
Kilder |
|