Navn | Peder Pedersen [1] | |
Fødsel | Vadum Sogn, Kær Herred, Ålborg Amt, Danmark ![]() |
|
Dåb | 8 sep. 1776 | Vadum Sogn, Kær Herred, Ålborg Amt, Danmark ![]() |
Også kendt som | Peder Pedersen Ville [2] | |
Også kendt som | Peder Villads [3] | |
Beskæftigelse | Nørresundby Sogn, Kær Herred, Ålborg Amt, Danmark ![]() |
|
Daglejer, Lindholm | ||
Død | 21 okt. 1846 | Nørresundby Sogn, Kær Herred, Ålborg Amt, Danmark ![]() |
Begravelse | 25 okt. 1846 | Nørresundby Sogn, Kær Herred, Ålborg Amt, Danmark ![]() |
Person-ID | I1357 | Kenneths slægtstræ | En af Kenneths aner på farfars side |
Far | Peder Pedersen f. Beregnet 1741-1746 d. 17 jul. 1796, Hammer Sogn, Kær Herred, Ålborg Amt, Danmark ![]() | |
Mor | Maren Jørgensdatter f. Ajstrup Sogn, Kær Herred, Ålborg Amt, Danmark ![]() d. 1 jan. 1794, Hammer Sogn, Kær Herred, Ålborg Amt, Danmark ![]() | |
Ægteskab | 28 jun. 1776 | Ajstrup Sogn, Kær Herred, Ålborg Amt, Danmark ![]() |
Familie-ID | F2584 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Karen Christensdatter f. 25 jul. 1774, Sulsted Sogn, Kær Herred, Ålborg Amt, Danmark ![]() d. 10 apr. 1854, Hvorup Sogn, Kær Herred, Ålborg Amt, Danmark ![]() | |||||
Ægteskab | 14 okt. 1807 | Sulsted Sogn, Kær Herred, Ålborg Amt, Danmark ![]() |
||||
Alder ved vielsen | Peder var ?? - Karen var 33 år. | |||||
Børn |
|
|||||
Familie-ID | F368 | Gruppeskema | Familietavle |
Kilder |