Navn | Ane Marie Nielsdatter [1] | |
Fødsel | 19 apr. 1830 | Rostrup Sogn, Hindsted Herred, Ålborg Amt, Danmark [1] |
Dåb | 21 apr. 1830 | Rostrup Sogn, Hindsted Herred, Ålborg Amt, Danmark [1] |
Død | 24 sep. 1918 | Skivum Sogn, Års Herred, Ålborg Amt, Danmark [1] |
Begravelse | 1 okt. 1918 | Skivum Sogn, Års Herred, Ålborg Amt, Danmark [1] |
Person-ID | I1415 | Kenneths slægtstræ |
Far | Niels Nielsen f. Rørbæk Sogn, Gislum Herred, Ålborg Amt, Danmark d. 22 feb. 1843, Rostrup Sogn, Hindsted Herred, Ålborg Amt, Danmark | |
Mor | Birgitta Hansdatter f. Lyngby Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark d. 16 jul. 1857, Rostrup Sogn, Hindsted Herred, Ålborg Amt, Danmark | |
Ægteskab | 25 maj 1822 | Rostrup Sogn, Hindsted Herred, Ålborg Amt, Danmark [1] |
Familie-ID | F401 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie 1 | Ernst Samuel Ludvig Krebs f. 4 apr. 1822, Farstrup Sogn, Slet Herred, Ålborg Amt, Danmark d. 12 dec. 1858, Skivum Sogn, Års Herred, Ålborg Amt, Danmark (Alder 36 år) | |||||||||
Ægteskab | 17 nov. 1848 | Skivum Sogn, Års Herred, Ålborg Amt, Danmark [1] | ||||||||
Alder ved vielsen | Ane var 18 år - Ernst var 26 år. | |||||||||
Børn |
|
|||||||||
Familie-ID | F404 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie 2 | Christian Ditlev Lange f. 25 apr. 1841, Bigum Sogn, Nørlyng Herred, Viborg Amt, Danmark d. 18 jun. 1907, Skivum Sogn, Års Herred, Ålborg Amt, Danmark (Alder 66 år) | |||||||||||
Ægteskab | 14 apr. 1861 | Skivum Sogn, Års Herred, Ålborg Amt, Danmark [1] | ||||||||||
Alder ved vielsen | Ane var 31 år - Christian var 20 år. | |||||||||||
Børn |
|
|||||||||||
Familie-ID | F405 | Gruppeskema | Familietavle |
Kilder |
|