Navn | Emma Andersdotter [1] | |
Fødsel | 28 aug. 1891 | Ekeby församling, Luggude härad, Malmöhus län, Sverige [1] |
Dåb | 20 sep. 1891 | Ekeby församling, Luggude härad, Malmöhus län, Sverige [1] |
Død | Ja, dato ukendt | |
Person-ID | I14204 | Kenneths slægtstræ |
Far | Anders Jönsson f. 29 okt. 1858, Torrlösa församling, Onsjö härad, Malmöhus län, Sverige d. Ja, dato ukendt | |
Mor | Bengta Nilsdotter f. 28 jul. 1853, Torrlösa församling, Onsjö härad, Malmöhus län, Sverige d. Ja, dato ukendt | |
Ægteskab | 22 okt. 1881 | Torrlösa församling, Onsjö härad, Malmöhus län, Sverige [1] |
Familie-ID | F4171 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
|
Forklaring | : Sogn/by : Herred/kommune : Amt/Region : Land |
Kilder |
|