Navn | Niels Thomsen [1] | |
Fødsel | Vrensted Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark ![]() |
|
Dåb | 28 apr. 1801 | Vrensted Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark ![]() |
Beskæftigelse | Vrensted Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark ![]() |
|
Husmand | ||
Død | 27 jul. 1874 | Vrensted Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark ![]() |
Begravelse | 2 aug. 1874 | Vrensted Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark ![]() |
Person-ID | I15236 | Kenneths slægtstræ |
Far | Thomas Nielsen f. Beregnet 1771 d. 11 jul. 1843, Vrensted Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark ![]() | |
Mor | Maren Christensdatter f. Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark ![]() d. 24 nov. 1845, Vrensted Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark ![]() | |
Ægteskab | 31 mar. 1799 | Vrensted Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark ![]() |
Familie-ID | F4392 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Maren Andersdatter f. Beregnet aug. 1804, Vrensted Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark ![]() d. Ja, dato ukendt | |
Ægteskab | 27 feb. 1829 | Vrensted Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark ![]() |
Alder ved vielsen | Niels var ?? - Maren var 24 år. | |
Familie-ID | F4394 | Gruppeskema | Familietavle |
Kilder |
|