Navn | Johanne Marie Jensdatter [1] | |
Fødsel | 27 dec. 1814 | Saltum Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt, Danmark [1] |
Dåb | 1 jan. 1815 | Saltum Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt, Danmark [1] |
Død | 18 maj 1881 | Åby Sogn, Kær Herred, Ålborg Amt, Danmark [1] |
Begravelse | 26 maj 1881 | Åby Sogn, Kær Herred, Ålborg Amt, Danmark [1] |
Person-ID | I1639 | Kenneths slægtstræ |
Far | Jens Stephensen f. Ingstrup Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt, Danmark d. 14 nov. 1832, Åby Sogn, Kær Herred, Ålborg Amt, Danmark | |
Mor | Karen Olesdatter f. Stenum Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark d. 6 feb. 1861, Åby Sogn, Kær Herred, Ålborg Amt, Danmark | |
Ægteskab | 16 apr. 1811 | Stenum Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark [1] |
Familie-ID | F2 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie 1 | Jens Jørgensen f. Beregnet 1807 d. Ja, dato ukendt | |||
Ægteskab | Type: Ugift [2] | |||
Børn |
|
|||
Familie-ID | F2704 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie 2 | Jens Povelsen f. 1 maj 1817, Åby Sogn, Kær Herred, Ålborg Amt, Danmark d. 18 feb. 1881, Åby Sogn, Kær Herred, Ålborg Amt, Danmark (Alder 63 år) | |||||
Ægteskab | 5 mar. 1843 | Åby Sogn, Kær Herred, Ålborg Amt, Danmark [1] | ||||
Alder ved vielsen | Johanne var 28 år - Jens var 25 år. | |||||
Børn |
|
|||||
Familie-ID | F496 | Gruppeskema | Familietavle |
Kilder |