Navn | Birgitte Jensdatter [1] | |
Fødsel | Lyngby Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark ![]() |
|
Dåb | 2 okt. 1701 | Lyngby Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark ![]() |
Død | Ja, dato ukendt | |
Person-ID | I1669 | Kenneths slægtstræ |
Far | Jens Stephansen f. Beregnet jul. 1646 begr. 9 jan. 1735, Lyngby Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark ![]() | |
Mor | Anne Jensdatter f. Beregnet 1666 begr. 14 jan. 1731, Lyngby Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark ![]() | |
Ægteskab | 11 feb. 1688 | Siem Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark ![]() |
Familie-ID | F1307 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Christen Christensen f. Beregnet 1680 begr. 24 mar. 1761, Lyngby Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark ![]() | |||||||||||||||||||
Ægteskab | 25 nov. 1731 | Lyngby Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark ![]() |
||||||||||||||||||
Alder ved vielsen | Birgitte var ?? - Christen var ~ 51 år. | |||||||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||||||
Familie-ID | F475 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
|
Forklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |