Navn | Anne Jensdatter [1] | |
Fødsel | Lyngby Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark ![]() |
|
Dåb | 23 sep. 1691 | Lyngby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark ![]() |
Død | Ja, dato ukendt | |
Person-ID | I1673 | Kenneths slægtstræ |
Far | Jens Stephansen f. Beregnet jul. 1646 begr. 9 jan. 1735, Lyngby Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark ![]() | |
Mor | Anne Jensdatter f. Beregnet 1666 begr. 14 jan. 1731, Lyngby Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark ![]() | |
Ægteskab | 11 feb. 1688 | Siem Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark ![]() |
Familie-ID | F1307 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
|
Forklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |