
| Navn | Kirsten Jensdatter [1, 2] | |
| Fødsel | Bælum Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark [1, 2] |
|
| Dåb | 25 nov. 1809 | Bælum Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark [1, 2] |
| Død | 22 aug. 1880 | Bælum Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark [1] |
| Begravelse | 27 aug. 1880 | Bælum Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark [1] |
| Person-ID | I1780 | Kenneths slægtstræ | En af Kenneths aner på morfars side |
| Far | Jens Jensen f. Beregnet 1772 d. 16 maj 1825, Bælum Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark (Alder 53 år) | |
| Mor | Abild Nielsdatter f. Lyngby Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark ![]() d. 7 aug. 1850, Bælum Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | |
| Ægteskab | 4 okt. 1807 | Lyngby Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark [2] |
| Familie-ID | F1444 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Lars Christensen f. Sønder Kongerslev Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark ![]() d. 23 dec. 1879, Bælum Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | |||||||||||||||
| Ægteskab | 24 mar. 1832 | Bælum Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark [1] |
||||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||||
| Familie-ID | F491 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||||||||
| Kilder |