Navn | Peder Christian Sørensen [1, 2] | |
Fødsel | Snedsted Sogn, Hassing Herred, Thisted Amt, Danmark [1, 2] | |
Dåb | 18 dec. 1803 | Snedsted Sogn, Hassing Herred, Thisted Amt, Danmark [1, 2] |
Afgangsliste | 1832 | Kollerup Sogn, Vester Han Herred, Thisted Amt, Danmark [1] |
Afgangsliste | 1853 | Falslev Sogn, Onsild Herred, Randers Amt, Danmark [2] |
Tilgangsliste | 1830 | Kollerup Sogn, Vester Han Herred, Thisted Amt, Danmark [1] |
Tilgangsliste | 1832 | Hammer Sogn, Kær Herred, Ålborg Amt, Danmark [1] |
Tilgangsliste | 1848 | Falslev Sogn, Onsild Herred, Randers Amt, Danmark [2] |
Også kendt som | Peder Christian Sørensen Bech | |
Beskæftigelse | Teglbrænder | |
|
||
Død | 12 nov. 1877 | Skibsted Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark [1] |
Begravelse | 18 nov. 1877 | Skibsted Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark [1] |
Person-ID | I1785 | Kenneths slægtstræ | En af Kenneths aner på morfars side |
Far | Søren Christensen f. Snedsted Sogn, Hassing Herred, Thisted Amt, Danmark d. 4 jun. 1847, Falslev Sogn, Onsild Herred, Randers Amt, Danmark | |
Mor | Maren Jensdatter f. Snedsted Sogn, Hassing Herred, Thisted Amt, Danmark d. 17 jun. 1865, Hvorup Sogn, Kær Herred, Ålborg Amt, Danmark | |
Ægteskab | 25 okt. 1803 | Snedsted Sogn, Hassing Herred, Thisted Amt, Danmark [2] |
Familie-ID | F948 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie 1 | Mette Jensdatter f. 14 maj 1803, Øster Jølby Sogn, Morsø Nørre Herred, Thisted Amt, Danmark d. 28 okt. 1848, Bjørnsholm Sogn, Slet Herred, Ålborg Amt, Danmark (Alder 45 år) | |||||||||||||||||||
Ægteskab | 22 nov. 1829 | Øster Jølby Sogn, Morsø Nørre Herred, Thisted Amt, Danmark [2] | ||||||||||||||||||
Alder ved vielsen | Peder var ?? - Mette var 26 år. | |||||||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||||||
Familie-ID | F506 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie 2 | Andresine Andersdatter f. 16 apr. 1818, Nørresundby Sogn, Kær Herred, Ålborg Amt, Danmark d. 30 nov. 1884, Skibsted Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark (Alder 66 år) | |||||||||||
Ægteskab | 20 nov. 1852 | Falslev Sogn, Onsild Herred, Randers Amt, Danmark [2] | ||||||||||
Alder ved vielsen | Peder var ?? - Andresine var 34 år. | |||||||||||
Børn |
|
|||||||||||
Familie-ID | F1037 | Gruppeskema | Familietavle |
Kilder |