Navn | Jens Julius Jensen [1] | |
Fødsel | 6 aug. 1881 | Bindslev Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark [1] |
Dåb | 13 aug. 1881 | Bindslev Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark [1] |
Beskæftigelse | Organist [2] | |
Beskæftigelse | 1913 [2] | |
Enelærer, Hørve Lammefjord Skole | ||
Beskæftigelse | 1906-1913 [2] | |
Hjælpelærer, Vester Tversted, Flade, Sørå | ||
Død | 5 jul. 1966 | Hørve Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Danmark [3] |
Begravelse | 9 jul. 1966 | Hørve Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Danmark [3] |
Person-ID | I1825 | Kenneths slægtstræ |
Far | Niels Christian Jensen f. 26 dec. 1853, Bindslev Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark d. 8 maj 1933, Bindslev Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark (Alder 79 år) | |
Mor | Inger Marie Jørgensen f. 13 apr. 1856, Bindslev Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark d. 5 jul. 1900, Bindslev Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark (Alder 44 år) | |
Ægteskab | 31 maj 1878 | Bindslev Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark [3] |
Familie-ID | F531 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Anna Sophie Mathilde Petersen f. 25 mar. 1879, Undløse Sogn, Merløse Herred, Holbæk Amt, Danmark d. 27 jun. 1959, Hørve Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Danmark (Alder 80 år) | |
Ægteskab | 14 jul. 1910 | |
Alder ved vielsen | Jens var 28 år - Anna var 31 år. | |
Familie-ID | F3996 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
|
Forklaring | : Sogn/by : Herred/kommune : Amt/Region : Land |
Kilder |
|