Navn | Jens Christian Larsen [1] | |
Fødsel | 5 aug. 1859 | Sønderholm Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark [1] |
Dåb | 7 aug. 1859 | Sønderholm Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark [1] |
Også kendt som | Jens Christian Larsen Kjær [1] | |
Beskæftigelse | Sønderholm Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | |
Gårdejer, Sønderholm | ||
Død | 25 dec. 1923 | Sønderholm Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark [2] |
Begravelse | 2 jan. 1924 | Sønderholm Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark [2] |
Person-ID | I1845 | Kenneths slægtstræ | En af Kenneths aner på mormors side |
Far | Laurs Jensen f. 23 okt. 1827, Øster Hornum Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark d. 7 sep. 1898, Sønderholm Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark (Alder 70 år) | |
Mor | Karen Marie Jensdatter f. 6 apr. 1826, Nøvling Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt, Danmark d. 23 nov. 1890, Sønderholm Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark (Alder 64 år) | |
Ægteskab | 26 dec. 1852 | Sønderholm Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark [1] |
Familie-ID | F532 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie 1 | Caroline Christine Petersen f. 31 jan. 1868, Sønderholm Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark d. 7 aug. 1890, Sønderholm Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark (Alder 22 år) | |||
Ægteskab | 16 mar. 1888 | Sønderholm Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark [1] | ||
Alder ved vielsen | Jens var 28 år - Caroline var 20 år. | |||
Børn |
|
|||
Familie-ID | F887 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie 2 | Oline Jensen f. 29 jul. 1867, Jetsmark Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt, Danmark d. 24 nov. 1949, Sønderholm Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark (Alder 82 år) | |||||||||||||
Ægteskab | 1 jul. 1892 | Sønderholm Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark [2] | ||||||||||||
Alder ved vielsen | Jens var 32 år - Oline var 25 år. | |||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||
Familie-ID | F617 | Gruppeskema | Familietavle |
Kilder |