
| Navn | Hanne Larsen [1] | |
| Fødsel | 4 sep. 1849 | Gunderup Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt, Danmark [1] |
Skifte |
1 maj 1850 | Gunderup Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt, Danmark [2] |
| Død | 29 apr. 1850 | Gunderup Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt, Danmark [1] |
| Begravelse | 5 maj 1850 | Gunderup Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt, Danmark [1] |
| Person-ID | I21047 | Kenneths slægtstræ |
| Far | Lars Christian Jørgensen f. 12 feb. 1807, Gunderup Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt, Danmark ![]() d. Ja, dato ukendt | |
| Mor | Birgitte Cathrine Johansen f. Beregnet 1808, Gunderup Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt, Danmark ![]() d. Ja, dato ukendt | |
| Familie-ID | F5905 | Gruppeskema | Familietavle |
| Kilder |