Navn | Karen Marie Jensdatter [1] | |
Fødsel | 9 feb. 1842 | Nøvling Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt, Danmark [1] |
Dåb | 13 feb. 1842 | Nøvling Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt, Danmark [1] |
Død | Ja, dato ukendt | |
Person-ID | I22772 | Kenneths slægtstræ |
Far | Jens Larsen f. 9 sep. 1816, Gunderup Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt, Danmark d. Ja, dato ukendt | |
Mor | Karen Nielsdatter f. Beregnet 1819, Nøvling Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt, Danmark d. Ja, dato ukendt | |
Ægteskab | 19 dec. 1841 | Nøvling Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt, Danmark [1] |
Familie-ID | F6339 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
|
Forklaring | : Sogn/by : Herred/kommune : Amt/Region : Land |
Kilder |
|