Navn | Niels Ludvig Jeppesen [1] | |
Fødsel | 28 apr. 1859 | Uggerby Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark [1] |
Dåb | 29 apr. 1859 | Uggerby Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark [1] |
Beskæftigelse | Skæve Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | |
Husmand, Stagsted | ||
Død | 12 nov. 1936 | Skæve Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark [1, 2] |
Begravelse | 18 nov. 1936 | Skæve Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark [1, 2] |
Person-ID | I2304 | Kenneths slægtstræ |
Far | Jeppe Jensen f. 27 nov. 1820, Bindslev Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark d. 24 mar. 1903, Bjergby Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark (Alder 82 år) | |
Mor | Maria Nielsdatter f. 16 jul. 1824, Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark d. 26 maj 1903, Jelstrup Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark (Alder 78 år) | |
Ægteskab | 20 jan. 1848 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark [1] |
Familie-ID | F1323 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie 1 | Ansine Christensen f. 15 maj 1852, Torslev Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark d. 30 apr. 1905, Skæve Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark (Alder 52 år) | |||||||||
Ægteskab | 12 apr. 1881 | Skæve Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark [1] | ||||||||
Alder ved vielsen | Niels var 22 år - Ansine var 28 år. | |||||||||
Børn |
|
|||||||||
Familie-ID | F695 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie 2 | Else Marie Jeppesen f. 29 sep. 1873, Skæve Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark d. 30 apr. 1954, Skæve Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark (Alder 80 år) | |||||
Ægteskab | 4 dec. 1908 | Skæve Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark [1] | ||||
Alder ved vielsen | Niels var 49 år - Else var 35 år. | |||||
Børn |
|
|||||
Familie-ID | F4191 | Gruppeskema | Familietavle |
Kilder |