Navn | Jens Svendsen [1] | |
Fødsel | Volstrup Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark [1] | |
Dåb | 6 jan. 1742 | Volstrup Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark [1] |
Beskæftigelse | Volstrup Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | |
Husmand, Lille Ørtoft | ||
Fæstebrev | 1 maj 1775 | Volstrup Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark [2] |
Fæstebrev | 1 sep. 1776 | Volstrup Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark [2] |
Fæstebrev | 28 nov. 1801 | Hørby Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark [2] |
Død | 30 dec. 1820 | Hørby Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark [1] |
Begravelse | 7 jan. 1821 | Hørby Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark [1] |
Person-ID | I23335 | Kenneths slægtstræ |
Far | Svend Jensen f. Volstrup Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark d. Ja, dato ukendt | |
Mor | Margrethe Jensdatter d. Ja, dato ukendt | |
Ægteskab | 24 okt. 1734 | Volstrup Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark [1] |
Familie-ID | F1158 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie 1 | Margrethe Laursdatter f. Beregnet 1750 begr. 16 jul. 1786, Volstrup Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark (Alder ~ 36 år) | |||||||||||||||
Ægteskab | 19 mar. 1775 | Volstrup Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark [1] | ||||||||||||||
Alder ved vielsen | Jens var ?? - Margrethe var ~ 25 år. | |||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||
Familie-ID | F6484 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie 2 | Mette Hansdatter f. Beregnet 1754 d. Ja, dato ukendt | |||||||
Ægteskab | 26 nov. 1786 | Volstrup Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark [1] | ||||||
Alder ved vielsen | Jens var ?? - Mette var ~ 32 år. | |||||||
Børn |
|
|||||||
Familie-ID | F6483 | Gruppeskema | Familietavle |
Kilder |