Navn | Mette Marie Andersdatter [1] | |
Fødsel | Flade Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark [1] | |
Dåb | 24 maj 1789 | Flade Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark [1] |
Død | før feb. 1850 | Flade Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark |
Person-ID | I23353 | Kenneths slægtstræ |
Far | Anders Rasmussen f. Beregnet 1759, Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark d. 2 nov. 1821, Flade Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark (Alder 62 år) | |
Mor | Helle Olesdatter f. Flade Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark d. 19 mar. 1831, Flade Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark | |
Ægteskab | 1 dec. 1781 | Flade Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark [1] |
Familie-ID | F4220 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Niels Larsen f. Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark d. 6 feb. 1855, Flade Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark | |||||||||||
Ægteskab | 29 nov. 1811 | Flade Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark [1] | ||||||||||
Børn |
|
|||||||||||
Familie-ID | F6485 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
|
Forklaring | : Sogn/by : Herred/kommune : Amt/Region : Land |
Kilder |
|