Navn | Anders Rasmussen [1] | |
Fødsel | 14 mar. 1816 | Flade Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark [1] |
Dåb | 18 mar. 1816 | Flade Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark [1] |
Også kendt som | Anders Rasmussen Rønnest | |
Beskæftigelse | Flade Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark | |
Fisker, Bangsbostrand | ||
Død | 20 dec. 1845 | Flade Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark [1] |
Begravelse | 26 dec. 1845 | Flade Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark [1] |
Person-ID | I23381 | Kenneths slægtstræ |
Far | Rasmus Andersen f. 1785, Flade Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark d. 28 feb. 1841, Flade Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark (Alder 56 år) | |
Mor | Karen Maria Feddersdatter Holst f. Bindslev Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark d. 21 apr. 1846, Flade Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark | |
Ægteskab | 4 nov. 1813 | Flade Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark [1] |
Familie-ID | F6492 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Marie Larsdatter d. Ja, dato ukendt | |
Familie-ID | F6494 | Gruppeskema | Familietavle |
Kilder |
|