Navn | Anders Jönsson [1, 2, 3] | |
Fødsel | 8 jan. 1844 | Torrlösa församling, Onsjö härad, Malmöhus län, Sverige [1, 2, 3] |
Dåb | Torrlösa församling, Onsjö härad, Malmöhus län, Sverige | |
Afgangsliste | 1 nov. 1871 | Nørre Tranders Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt, Danmark [4] |
Afgangsliste | 8 nov. 1874 | Ferslev Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt, Danmark [4] |
Tilgangsliste | 7 nov. 1871 | Ferslev Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt, Danmark [4] |
Tilgangsliste | 25 nov. 1878 | Torrlösa församling, Onsjö härad, Malmöhus län, Sverige [1] |
Også kendt som | Anders Jensen | |
Beskæftigelse | Arbejdsmand i landbruget, senere husejer og træskomager | |
Død | 10 dec. 1929 | Svalöv församling, Onsjö härad, Malmöhus län, Sverige [3] |
Begravelse | 14 dec. 1929 | Svalöv församling, Onsjö härad, Malmöhus län, Sverige [3] |
Person-ID | I2475 | Kenneths slægtstræ | En af Kenneths aner på mormors side |
Far | Jöns Jönsson f. 15 jan. 1817, Torrlösa församling, Onsjö härad, Malmöhus län, Sverige d. 9 jun. 1867, Torrlösa församling, Onsjö härad, Malmöhus län, Sverige (Alder 50 år) | |
Mor | Pernilla Bengtsdotter d. 20 maj 1882, Torrlösa församling, Onsjö härad, Malmöhus län, Sverige | |
Ægteskab | 7 nov. 1842 | Torrlösa församling, Onsjö härad, Malmöhus län, Sverige [2, 3] |
Familie-ID | F3247 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie 1 | Ane Margrethe Jensen f. 15 mar. 1849, Ferslev Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt, Danmark d. 14 okt. 1874, Ferslev Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt, Danmark (Alder 25 år) | |||||
Ægteskab | 16 nov. 1872 | Ferslev Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt, Danmark [5] | ||||
Alder ved vielsen | Anders var 28 år - Ane var 23 år. | |||||
Børn |
|
|||||
Familie-ID | F834 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie 2 | Kerstina Jönsdotter f. 31 dec. 1836, Källs-Nöbbelöv församling, Onsjö härad, Malmöhus län, Sverige d. 29 jan. 1910, Svalöv församling, Onsjö härad, Malmöhus län, Sverige (Alder 73 år) | |
Ægteskab | 6 mar. 1886 [1] | |
Alder ved vielsen | Anders var 42 år - Kerstina var 49 år. | |
Familie-ID | F3248 | Gruppeskema | Familietavle |
Kilder |
|