Navn | Maria Jensen [1] | |
Fødsel | 25 aug. 1888 | Ferslev Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt, Danmark [1] |
Dåb | 9 jun. 1889 | Ferslev Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt, Danmark [1] |
Også kendt som | Marie McGwin [2] | |
Kaldenavn | Marie (engelsk) [3] | |
Død | 28 nov. 1979 | Mishawaka, St. Joseph County, Indiana, USA [2, 4, 5] |
Begravelse | Liberty, St. Joseph County, Indiana, USA [5] | |
Person-ID | I2504 | Kenneths slægtstræ |
Far | Jens Jensen f. 17 maj 1858, Ferslev Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt, Danmark d. 11 jan. 1921, Hutchinson, Mcleod County, Minnesota, USA (Alder 62 år) | |
Mor | Oline Nielsen f. 10 aug. 1861, Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark d. 28 aug. 1922, Hutchinson, Mcleod County, Minnesota, USA (Alder 61 år) | |
Ægteskab | 3 jun. 1883 | Gravlev Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark [3] |
Familie-ID | F843 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie 1 | Thomas Marsten McGwin f. 2 nov. 1878, Riceville, Mitchell County, Iowa, USA d. 13 nov. 1957, North Liberty, St. Joseph County, Indiana, USA (Alder 79 år) | |||||||||
Ægteskab | 6 dec. 1916 | Miami, Colfax County, New Mexico, USA [5] | ||||||||
Alder ved vielsen | Maria var 28 år - Thomas var 38 år. | |||||||||
Børn |
|
|||||||||
Familie-ID | F5828 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie 2 | John William Good f. jan. 1872, Liberty, St. Joseph County, Indiana, USA d. mar. 1912, Miami, Colfax County, New Mexico, USA (Alder 40 år) | |||||||||
Ægteskab | 1905 [5] | |||||||||
Alder ved vielsen | Maria var ~ 16 år - John var ~ 32 år. | |||||||||
Børn |
|
|||||||||
Familie-ID | F6461 | Gruppeskema | Familietavle |
Kilder |