Navn | Jørgen Larsen [1] | |
Fødsel | Gunderup Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt, Danmark [1] | |
Dåb | 6 jan. 1739 | Gunderup Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt, Danmark [1] |
Også kendt som | Jørgen Lassen [1, 2] | |
Beskæftigelse | Gunderup Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt, Danmark | |
Gårdmand, Oppelstrup | ||
Skifte | 17 mar. 1820 | Gunderup Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt, Danmark [3] |
Død | 15 mar. 1820 | Gunderup Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt, Danmark [1] |
Begravelse | 21 mar. 1820 | Gunderup Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt, Danmark [1] |
Person-ID | I2966 | Kenneths slægtstræ |
Far | Laurids Christensen f. Gunderup Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt, Danmark d. 30 nov. 1767, Gunderup Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt, Danmark | |
Mor | Maren Michelsdatter f. Lillevorde Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt, Danmark d. 12 apr. 1769, Gunderup Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt, Danmark | |
Ægteskab | 3 dec. 1730 | Gunderup Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt, Danmark [1] |
Familie-ID | F854 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie 1 | Anna Larsdatter f. Beregnet 1752 begr. 29 maj 1783, Gunderup Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt, Danmark (Alder ~ 31 år) | |||||||||||
Ægteskab | 2 jan. 1774 | Gunderup Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt, Danmark [1] | ||||||||||
Alder ved vielsen | Jørgen var ?? - Anna var ~ 22 år. | |||||||||||
Børn |
|
|||||||||||
Familie-ID | F1003 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie 2 | Johanne Jensdatter f. Beregnet 1761 d. 4 nov. 1833, Gunderup Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt, Danmark (Alder 72 år) | |||||||||||||
Ægteskab | 23 nov. 1783 | Gunderup Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt, Danmark [1] | ||||||||||||
Alder ved vielsen | Jørgen var ?? - Johanne var ~ 22 år. | |||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||
Familie-ID | F1005 | Gruppeskema | Familietavle |
Kilder |