
| Navn | Anders Mortensen [1] | |
| Fødsel | Horne Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark [1] |
|
| Dåb | 8 aug. 1745 | Horne Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark [1] |
| Også kendt som | Anders Mortensen Holm | |
| Beskæftigelse | Husmand og skomager, Horne-Asdal sogne | |
| Død | Horne Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark [2] |
|
| Begravelse | 2 apr. 1812 | Horne Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark [2] |
| Person-ID | I33 | Kenneths slægtstræ | En af Kenneths aner på farfars side |
| Far | Morten Andersen f. Beregnet 1713-1714, Horne Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark ![]() begr. 11 nov. 1788, Horne Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark (Alder ~ 74 år) | |
| Mor | Inger Lauridsdatter begr. 25 nov. 1764, Horne Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark | |
| Ægteskab | 11 okt. 1741 | Horne Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark [2] |
| Familie-ID | F7 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie 1 | Maren Nielsdatter f. Horne Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark ![]() begr. 26 jul. 1795, Horne Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark | |||
| Ægteskab | 4 jan. 1793 | Horne Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark [2] |
||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F6 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Familie 2 | Inger Friderichsdatter f. Asdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark ![]() d. 12 dec. 1852, Asdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark | |||||||
| Ægteskab | 6 nov. 1795 | Asdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark [2] |
||||||
| Børn |
|
|||||||
| Familie-ID | F5 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||
| Kilder |