Navn | Niels Sørensen [1] | |
Fødsel | Volstrup Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark ![]() |
|
Dåb | 11 sep. 1757 | Volstrup Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark ![]() |
Beskæftigelse | 1780 | Volstrup Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark ![]() |
Tjenestekarl, Volstrup | ||
Død | 19 feb. 1844 | Hørby Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark ![]() |
Begravelse | 28 feb. 1844 | Hørby Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark ![]() |
Person-ID | I3414 | Kenneths slægtstræ |
Far | Søren Jensen f. Beregnet 1703, Volstrup Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark ![]() begr. 13 maj 1779, Volstrup Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark ![]() | |
Mor | Else Thomasdatter f. Beregnet 1719, Volstrup Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark ![]() begr. 5 apr. 1789, Volstrup Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark ![]() | |
Ægteskab | 6 jan. 1738 | Volstrup Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark ![]() |
Familie-ID | F796 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie 1 | Kirsten Christensdatter f. Hørby Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark ![]() begr. 10 jun. 1790, Hørby Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark ![]() | |
Ægteskab | 4 nov. 1787 | Hørby Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark ![]() |
Familie-ID | F1140 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie 2 | Zidsel Andersdatter f. Beregnet 1757 d. 15 dec. 1816, Hørby Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark ![]() | |
Ægteskab | 6 nov. 1790 | Hørby Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark ![]() |
Alder ved vielsen | Niels var ?? - Zidsel var ~ 33 år. | |
Familie-ID | F1141 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie 3 | Maren Jensdatter f. Torslev Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark ![]() d. Ja, dato ukendt | |
Ægteskab | 20 nov. 1817 | Hørby Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark ![]() |
Familie-ID | F1142 | Gruppeskema | Familietavle |
Kilder |