Navn | Maren Sørensdatter [1, 2] | |
Fødsel | Volstrup Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark ![]() |
|
Dåb | 21 mar. 1745 | Volstrup Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark ![]() |
Død | Ja [2] | |
Person-ID | I3415 | Kenneths slægtstræ |
Far | Søren Jensen f. Beregnet 1703, Volstrup Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark ![]() begr. 13 maj 1779, Volstrup Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark ![]() | |
Mor | Else Thomasdatter f. Beregnet 1719, Volstrup Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark ![]() begr. 5 apr. 1789, Volstrup Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark ![]() | |
Ægteskab | 6 jan. 1738 | Volstrup Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark ![]() |
Familie-ID | F796 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Thomas Thomsen f. Beregnet 1747 d. Ja, dato ukendt | |
Familie-ID | F797 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
|
Forklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |