Navn | Jens Christensen [1] | |
Fødsel | 24 feb. 1818 | Volstrup Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark [1] |
Dåb | 23 mar. 1818 | Volstrup Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark [1] |
Beskæftigelse | Skovfoged [2] | |
|
||
Død | 21 mar. 1896 | Volstrup Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark [1] |
Begravelse | 29 mar. 1896 | Volstrup Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark [1] |
Person-ID | I3655 | Kenneths slægtstræ | En af Kenneths aner på farmors side |
Far | Chresten Jensen f. Volstrup Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark d. 17 aug. 1847, Volstrup Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | |
Mor | Maren Olesdatter f. Volstrup Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark d. 11 jun. 1888, Volstrup Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | |
Ægteskab | 28 nov. 1813 | Volstrup Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark [1] |
Familie-ID | F1499 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie 1 | Johanne Marie Christensdatter f. 24 mar. 1830, Volstrup Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark d. 15 nov. 1905, Volstrup Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark (Alder 75 år) | |||
Ægteskab | Type: Ugift [2] | |||
Børn |
|
|||
Familie-ID | F1287 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie 2 | Dorthea Margrethe Olufa Cleemann f. 18 mar. 1841, Mou Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt, Danmark d. 12 sep. 1919, Sæby Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark (Alder 78 år) | |||||||||||||||||||||||
Ægteskab | 26 maj 1868 | Volstrup Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark [1] | ||||||||||||||||||||||
Alder ved vielsen | Jens var 50 år - Dorthea var 27 år. | |||||||||||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||||||||||
Familie-ID | F1458 | Gruppeskema | Familietavle |
Kilder |