
| Navn | Else Pedersdatter [1] | |
| Fødsel | Komdrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark [1] |
|
| Dåb | 5 dec. 1779 | Komdrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark [1] |
| Død | Ja, dato ukendt | |
| Person-ID | I3676 | Kenneths slægtstræ |
| Far | Peder Jensen f. Komdrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark ![]() d. 28 apr. 1804, Komdrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | |
| Mor | Maren Albrethsdatter f. ca. 1750 d. 5 apr. 1836, Komdrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark (Alder 86 år) | |
| Familie-ID | F1295 | Gruppeskema | Familietavle |
| Begivenhedskort |
|
|
| Forklaring | ||
| Kilder |
|