Navn | Lauritz Jørgensen [1] | |
Fødsel | Horne Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark ![]() |
|
Dåb | Aug-Nov 1755 | Horne Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark ![]() |
Også kendt som | Lars Jørgensen [1] | |
Også kendt som | Laurs Jørgensen Kiil | |
Beskæftigelse | Gårdfæster [2] | |
Død | 5 nov. 1845 | Tornby Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark ![]() |
Begravelse | 16 nov. 1845 | Tornby Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark ![]() |
Person-ID | I3979 | Kenneths slægtstræ |
Far | Jørgen Larsen f. ca. 1717-1720, Horne Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark ![]() begr. 11 sep. 1791, Horne Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark ![]() | |
Mor | Anna Jensdatter f. 1733, Horne Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark ![]() begr. 17 jan. 1808, Horne Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark ![]() | |
Ægteskab | 27 dec. 1754 | Horne Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark ![]() |
Familie-ID | F1388 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie 1 | Cathrine Christensdatter f. 1755, Tornby Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark ![]() d. jul. 1787-Jul 1792 (Alder 37 år) | |||
Ægteskab | 1785 | Hjørring, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark ![]() |
||
Alder ved vielsen | Lauritz var ?? - Cathrine var ~ 30 år. | |||
Børn |
|
|||
Familie-ID | F1393 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie 2 | Bodil Jensdatter f. Vidstrup Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark ![]() d. 15 jun. 1829, Tornby Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark ![]() | |||||||||||
Ægteskab | 21 sep. 1792 | Vidstrup Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark ![]() |
||||||||||
Børn |
|
|||||||||||
Familie-ID | F1425 | Gruppeskema | Familietavle |
Kilder |