
| Navn | Abild Nielsdatter [1] | |
| Fødsel | Lyngby Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark [1] |
|
| Dåb | 21 jan. 1779 | Lyngby Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark [1] |
| Død | 7 aug. 1850 | Bælum Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark [1] |
| Begravelse | 15 aug. 1850 | Bælum Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark [1] |
| Person-ID | I4146 | Kenneths slægtstræ | En af Kenneths aner på morfars side |
| Far | Niels Michelsen f. Lyngby Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark ![]() begr. 19 dec. 1802, Lyngby Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | |
| Mor | Bodil Nielsdatter f. Lyngby Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark ![]() d. 25 mar. 1834, Lyngby Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | |
| Ægteskab | 19 nov. 1776 | Lyngby Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark [1] |
| Familie-ID | F472 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Jens Jensen f. Beregnet 1772 d. 16 maj 1825, Bælum Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark (Alder 53 år) | |||||||
| Ægteskab | 4 okt. 1807 | Lyngby Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark [1] |
||||||
| Alder ved vielsen | Abild var ?? - Jens var ~ 35 år. | |||||||
| Børn |
|
|||||||
| Familie-ID | F1444 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||
| Kilder |
|