Navn | Niels Peter Jensen [1] | |
Fødsel | 3 feb. 1870 | Jetsmark Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt, Danmark [1] |
Dåb | 18 apr. 1870 | Jetsmark Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt, Danmark [1] |
Også kendt som | Niels Peter Bisgaard [1] | |
Kaldenavn | Peter | |
Beskæftigelse | Gårdejer | |
Død | Ja, dato ukendt | |
Person-ID | I4243 | Kenneths slægtstræ |
Far | Jens Christian Christensen f. 9 okt. 1829, Jetsmark Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt, Danmark d. 5 jun. 1919, Jetsmark Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt, Danmark (Alder 89 år) | |
Mor | Johanne Andersdatter f. 5 jan. 1834, Skallerup Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark d. 19 feb. 1895, Jetsmark Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt, Danmark (Alder 61 år) | |
Ægteskab | 14 mar. 1856 | Jetsmark Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt, Danmark [2] |
Familie-ID | F1481 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie 1 | Amalie f. 13 dec. 1853 d. Ja, dato ukendt | |
Familie-ID | F4364 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie 2 | Johanne Christine Myhre f. 25 mar. 1877, Randbøl Sogn, Tørrild Herred, Vejle Amt, Danmark d. Ja, dato ukendt | |
Ægteskab | 1926 | |
Alder ved vielsen | Niels var ~ 55 år - Johanne var ~ 48 år. | |
Familie-ID | F6406 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
|
Forklaring | : Sogn/by : Herred/kommune : Amt/Region : Land |
Kilder |