Navn | Anne Andersdatter [1] | |
Fødsel | Øster Hornum Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark ![]() |
|
Dåb | 30 apr. 1752 | Øster Hornum Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark ![]() |
Død | 19 jan. 1831 | Øster Hornum Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark ![]() |
Begravelse | 23 jan. 1831 | Øster Hornum Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark ![]() |
Person-ID | I4377 | Kenneths slægtstræ | En af Kenneths aner på mormors side |
Far | Anders Poulsen f. Øster Hornum Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark ![]() begr. 4 maj 1787, Øster Hornum Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark ![]() | |
Mor | Anne Pedersdatter f. Beregnet 1728 d. 10 maj 1802, Øster Hornum Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark ![]() | |
Ægteskab | 17 dec. 1747 | Øster Hornum Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark ![]() |
Familie-ID | F1521 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Lars Larsen f. Beregnet 1728-1737 d. 15 feb. 1827, Øster Hornum Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark ![]() | |||||||||||||||||
Ægteskab | 16 jul. 1775 | Øster Hornum Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark ![]() |
||||||||||||||||
Alder ved vielsen | Anne var ?? - Lars var ~ 38 år. | |||||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||||
Familie-ID | F1478 | Gruppeskema | Familietavle |
Kilder |