Navn | Andreas Christensen [1] | |
Fødsel | Als Sogn, Hindsted Herred, Ålborg Amt, Danmark ![]() |
|
Dåb | 16 jul. 1809 | Als Sogn, Hindsted Herred, Ålborg Amt, Danmark ![]() |
Også kendt som | Andreas Christensen Sand [2] | |
Beskæftigelse | Als Sogn, Hindsted Herred, Ålborg Amt, Danmark ![]() |
|
Husmand, Sandhusene | ||
Død | 18 aug. 1889 | Als Sogn, Hindsted Herred, Ålborg Amt, Danmark ![]() |
Begravelse | 23 aug. 1889 | Als Sogn, Hindsted Herred, Ålborg Amt, Danmark ![]() |
Person-ID | I4768 | Kenneths slægtstræ | En af Kenneths aner på morfars side |
Far | Christen Jensen f. Als Sogn, Hindsted Herred, Ålborg Amt, Danmark ![]() d. 16 aug. 1832, Als Sogn, Hindsted Herred, Ålborg Amt, Danmark ![]() | |
Mor | Kirsten Jensdatter f. Beregnet jun. 1770, Skørping Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark ![]() d. 15 dec. 1852, Als Sogn, Hindsted Herred, Ålborg Amt, Danmark ![]() | |
Ægteskab | 17 jul. 1796 | Mou Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt, Danmark ![]() |
Familie-ID | F1646 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie 1 | Kirstine Marie Madsdatter f. Als Sogn, Hindsted Herred, Ålborg Amt, Danmark ![]() d. 1 jan. 1872, Als Sogn, Hindsted Herred, Ålborg Amt, Danmark ![]() | |||
Ægteskab | 8 nov. 1833 | Als Sogn, Hindsted Herred, Ålborg Amt, Danmark ![]() |
||
Børn |
|
|||
Familie-ID | F1645 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie 2 | Maren Kirstine Laursen f. Beregnet mar. 1827, Als Sogn, Hindsted Herred, Ålborg Amt, Danmark ![]() d. Ja, dato ukendt | |
Ægteskab | 22 dec. 1874 | Als Sogn, Hindsted Herred, Ålborg Amt, Danmark ![]() |
Alder ved vielsen | Andreas var ?? - Maren var 47 år. | |
Familie-ID | F2408 | Gruppeskema | Familietavle |
Kilder |