
| Navn | Christen Jensen [1] | |
| Fødsel | Als Sogn, Hindsted Herred, Ålborg Amt, Danmark [1, 2] |
|
| Dåb | 12 sep. 1762 | Als Sogn, Hindsted Herred, Ålborg Amt, Danmark [1] |
| Også kendt som | Christen Jensen Sand [1, 2] | |
| Beskæftigelse | Als Sogn, Hindsted Herred, Ålborg Amt, Danmark |
|
| Husmand, Sandhusene | ||
| Død | 16 aug. 1832 | Als Sogn, Hindsted Herred, Ålborg Amt, Danmark [1, 2] |
| Begravelse | 26 aug. 1832 | Als Sogn, Hindsted Herred, Ålborg Amt, Danmark [1, 2] |
| Person-ID | I4775 | Kenneths slægtstræ | En af Kenneths aner på morfars side |
| Far | Jens Nielsen f. Beregnet 1717 d. eft. jul. 1787 (Alder 70 år) | |
| Mor | Anne Andersdatter f. Beregnet 1717-1721 begr. 30 okt. 1791, Als Sogn, Hindsted Herred, Ålborg Amt, Danmark (Alder ~ 70 år) | |
| Familie-ID | F3254 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie 1 | Maren Simonsdatter f. Beregnet 1757 begr. 4 jul. 1790, Als Sogn, Hindsted Herred, Ålborg Amt, Danmark (Alder ~ 33 år) | |
| Ægteskab | 15 aug. 1784 | Mou Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt, Danmark [1] |
| Alder ved vielsen | Christen var ?? - Maren var ~ 27 år. | |
| Familie-ID | F3252 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie 2 | Ane Nielsdatter f. Beregnet 1763 begr. 10 jan. 1796, Als Sogn, Hindsted Herred, Ålborg Amt, Danmark (Alder ~ 33 år) | |
| Ægteskab | 12 feb. 1792 | Als Sogn, Hindsted Herred, Ålborg Amt, Danmark [1] |
| Alder ved vielsen | Christen var ?? - Ane var ~ 29 år. | |
| Familie-ID | F3253 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie 3 | Kirsten Jensdatter f. Beregnet jun. 1770, Skørping Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark ![]() d. 15 dec. 1852, Als Sogn, Hindsted Herred, Ålborg Amt, Danmark (Alder 82 år) | |||
| Ægteskab | 17 jul. 1796 | Mou Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt, Danmark [1] |
||
| Alder ved vielsen | Christen var ?? - Kirsten var 26 år. | |||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F1646 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Kilder |