Navn | Anne Mortensdatter [1] | |
Fødsel | Volstrup Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark ![]() |
|
Dåb | 15 aug. 1745 | Volstrup Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark ![]() |
Beskæftigelse | 1784 | København*, København, Københavns Amt, Danmark ![]() |
Tjenestepige | ||
Død | Ja, dato ukendt | |
Person-ID | I6541 | Kenneths slægtstræ |
Far | Morten Jensen f. Beregnet 1717-1721 begr. 27 maj 1810, Volstrup Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark ![]() | |
Mor | Anne Jacobsdatter f. Beregnet 1714 begr. 9 maj 1784, Volstrup Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark ![]() | |
Familie-ID | F880 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
|
Forklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |